Wentylator ścienny WB-S Zobacz większe

Wentylator ścienny WB-S

Nowy produkt

Wentylator ścienny WB-S

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Wentylator przemysłowy WB-S produkowany jest w wersjach o średnicy 150, 160, 200, 250, 315 mm w kolorze białym.

Typ łożyska: ślizgowe

Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo

Podstawowe papametry wentylatora typu WBS-S w zależności od średnicy

typ jedn. Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315
wydatek powietrza m3/h 270 280 350 600 1000
ciśnienie statyczne Pa 40 50 55 65 75
ciśnienie statyczne mmH2O 4,08 5,1 6,12 8,15 11,01
ciśnienie akustyczne dB(A) 50 51 54 57 62
napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/250
obroty silnika rpm 1400 1400 1400 1400 1400
moc W 40 40 40 86 110
pobór prądu A 0,19 0,2 0,25 0,3 0,4
max.temp.pracy °C 42 42 42 42 42
waga kg 1,8 1,9 2,11 3,05 4,09
stopień ochrony IP X2 X2 X2 X2 X2

Stopień ochrony - w wersji z higrostatem (WCH) - IP X2

Wymiary wentylatora typu WB-S w zależności od średnicy

Ø [mm] A B C D
WB-S Ø150 148 135 215 274
WB-S Ø160 158 135 215 274
WB-S Ø200 198 135 215 274
WB-S Ø250 248 135 250 298
WB-S Ø315 313 172 315 370

Charakterystyka przepływowa wydajności
1 - WB-S Ø150
2 - WB-S Ø160
3 - WB-S Ø200
4 - WB-S Ø250
5 - WB-S Ø315

Montaż wentylatora przemysłowego typu WB-S

1. montaż ścienny - wyciąd do istniejącej wentylacji
2. montaż ścienny - wyciąg na zewnątrz budynku

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij