- Obecnie brak na stanie

Wentylator kanałowy przeciwwybuchowy WOE
Wentylator kanałowy przeciwwybuchowy WOE
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator kanałowy przeciwwybuchowy WOE
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Zastosowanie:
Wentylatory produkowane w dwóch wersjach:
Oznaczenie wentylatorów:
Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4)
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB)
Wentylatory nieprzystosowane do regulacji obrotów.
Oznaczenie wentylatorów:
Klasa temperaturowa dla gazów: od T1 do T3
Maksymalna temp. powierzchni dla pyłów do 120stC
Temperatura otoczenia: do +40stC
Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB
Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB
Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne:
Wentylator | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Zasilanie |
(m3/h) | (Pa) | (kW) | (obr./min) | (V) | |
WOE-40 | 5000 | 135 | 0.25 | 1500 | 400 |
WOE-40 3G/3D | 5000 | 135 | 0,25 | 1500 | 400 |
WOE-50 | 8250 | 160 | 0.37 | 1500 | 400 |
WOE-50 3G/3D | 8250 | 168 | 0,37 | 1500 | 400 |
WOE-56/1 | 7900 | 200 | 0.55 | 1500 | 400 |
WOE-56/1 3G/3D | 7900 | 200 | 0,55 | 1500 | 400 |
WOE-56/2 | 12200 | 230 | 1.1 | 1500 | 400 |
WOE-56/2 3G/3D | 12200 | 230 | 1,1 | 1500 | 400 |
WOE-56/3 | 14200 | 225 | 1.5 | 1500 | 400 |
WOE-56/3 3G/3D | 14200 | 225 | 1,5 | 1500 | 400 |
WOE-63/1 | 12600 | 245 | 1.1 | 1500 | 400 |
WOE-63/1 3G/3D | 12600 | 245 | 1,1 | 1500 | 400 |
WOE-63/2 | 15800 | 250 | 1.5 | 1500 | 400 |
WOE-63/2 3G/3D | 15800 | 250 | 1,5 | 1500 | 400 |
WOE-63/3 | 19900 | 257 | 2.2 | 1500 | 400 |
WOE-63/3 3G/3D | 19900 | 257 | 2,2 | 1500 | 400 |
WOE-71/1 | 19800 | 355 | 2.2 | 1500 | 400 |
WOE-71/1 3G/3D | 19800 | 355 | 2,2 | 1500 | 400 |
WOE-71/2 | 25200 | 344 | 3.0 | 1500 | 400 |
WOE-71/2 3G/3D | 25200 | 344 | 3 | 1500 | 400 |
WOE-71/3 | 28800 | 357 | 4.0 | 1500 | 400 |
WOE-71/3 3G/3D | 28800 | 357 | 4 | 1500 | 400 |
WOE-80/1 | 25300 | 390 | 3.0 | 1500 | 400 |
WOE-80/1 3G/3D | 25300 | 390 | 3 | 1500 | 400 |
WOE-80/2 | 32700 | 382 | 4.0 | 1500 | 400 |
WOE-80/2 3G/3D | 32700 | 382 | 4 | 1500 | 400 |
WOE-80/3 | 37800 | 435 | 5.5 | 1500 | 400 |
WOE-80/3 3G/3D | 37800 | 435 | 5,5 | 1500 | 400 |
WOE-100 AD | 46400 | 400 | 7,5 | 1400 | 400 |
WOE-100 AD 3G/3D | 46400 | 400 | 7,5 | 1400 | 400 |
WOE-100 AM | 29830 | 165 | 3 | 900 | 400 |
WOE-100 AM 3G/3D | 29830 | 165 | 3 | 900 | 400 |
Charakterystyka:
Wymiary: