- Obecnie brak na stanie

Komora wentylatorowa przeciwwybuchowa
Komora wentylatorowa przeciwwybuchowa
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Komora wentylatorowa przeciwwybuchowa
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Komory wentylatorowe WPA-BOX/Ex są przeznaczone wyłącznie do współpracy z urządzeniami filtrowentylacyjnymi w wykonaniu przeciwwybuchowym. Muszą być zainstalowane po stronie czystego powietrza, które opuszcza urządzenie filtracyjne. Komory są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagro- żonych wybuchem, w których atmosfera wybuchowa nie wystę- puje podczas normalnej pracy (tylko stany awaryjne), a jeżeli wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas. Komory mogą pracować w zakresie temperatur od –20°C do +40°C. Są przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących i o temperaturze maksymalnej +60°C. Komory są przeznaczone do pracy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Komora wentylatorowa przedstawiona na zdjęciu wyposażona jest w tłumik i wyrzutnię na wylocie, są to akcesoria dodatkowe, których nie obejmuje cena produktu.
Budowa:
Komory są zbudowane z ramy wykonanej z profili aluminiowych, w której są osadzone panele wypełnione materiałem dźwiękochłonnym, oraz z zabudowanego w komorze wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylator składa się ze spiralnej obudowy stalowej i z silnika elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym z osadzonym na jego wale aluminiowym wirnikiem promieniowym. Łopatki wirnika promieniowego przypominają profil skrzydła samolotu. Zapewniają one niski poziom ciśnienia akustycznego. Ze względów bezpieczeństwa wlot i wylot są zabezpieczone kratką ochronną. Silnik wentylatora jest zamocowany do stojaka, który jest ustawiony na ramie amortyzacyjnej eliminującej przenoszenie drgań. Istnieje możliwość podłączenia do wlotu lub/i wylotu z komory wentylatorowej zespołu tłumiącego w celu zwiększenia efektu wytłumienia.
Dane techniczne:
Typ: | Obroty synchroniczne [1/min] | Napięcie [V] | Moc silnika [kW] | Stopień ochrony IP | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] w odległości 1-5m: | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] | |
WPA-BOX-5/Ex | 3000 | 3x400 | 0,55 | 54 | 54 | 40 | 1900 | 1250 | 130 |
WPA-BOX-6/Ex | 3000 | 3x400 | 0,75 | 54 | 61 | 47 | 2500 | 1700 | 135 |
WPA-BOX-7/Ex | 3000 | 3x400 | 1,1 | 54 | 64 | 50 | 3100 | 1800 | 137 |
WPA-BOX-8/Ex | 3000 | 3x400 | 1,5 | 54 | 66 | 52 | 3900 | 2050 | 196 |
WPA-BOX-9/Ex | 3000 | 3x400 | 2,2 | 54 | 69 | 55 | 4500 | 2400 | 203 |
WPA-BOX-10/Ex | 3000 | 3x400 | 3 | 54 | 69 | 55 | 6200 | 2450 | 283 |
WPA-BOX-11/Ex | 3000 | 3x400 | 5,5 | 54 | 75 | 61 | 8050 | 2950 | 300 |
WPA-BOX-13/Ex | 3000 | 3x400 | 7 | 54 | 77 | 63 | 10800 | 3300 | 322 |
Wymiary:
Typ | A | B | C | Średnice przyłączy | Średnice podziałowe otworów przyłączeniowych | K | J | ||
[mm] | [mm] | [mm] | ØE [mm] | ØE [mm] | ØE [mm] | ØE [mm] | [mm] | [mm] | |
WPA-BOX-5/Ex | 941 | 918 | 908 | 160 | 160 | 194 | 194 | M6 | M6 |
WPA-BOX-6/Ex | 941 | 918 | 908 | 160 | 160 | 194 | 194 | M6 | M6 |
WPA-BOX-7/Ex | 941 | 918 | 908 | 200 | 200 | 224 | 224 | M8 | M6 |
WPA-BOX-8/Ex | 1121 | 1098 | 1108 | 200 | 200 | 224 | 224 | M8 | M8 |
WPA-BOX-9/Ex | 1121 | 1098 | 1108 | 200 | 200 | 224 | 224 | M8 | M8 |
WPA-BOX-10/Ex | 1329 | 1336 | 1336 | 250 | 250 | 274 | 274 | M8 | M8 |
WPA-BOX-11/Ex | 1329 | 1336 | 1336 | 250 | 250 | 274 | 274 | M8 | M8 |
WPA-BOX-13/Ex | 1329 | 1336 | 1336 | 315 | 315 | 344 | 344 | M8 | M8 |
* Pomiar ciśnienia akustycznego od obudowy wykonano w instalacji z wykorzystaniem tłumików typu T-WPA-BOX na wlocie i wylocie z komory wentylatorowej.
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C.
Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.
Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.
Charakterystyka przepływowa: