- Obecnie brak na stanie

Wentylator przeciwwybuchowy stanowiskowy WPA-E-N/Ex
Wentylator przeciwwybuchowy stanowiskowy WPA-E-N/Ex
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator przeciwwybuchowy stanowiskowy WPA-E-N/Ex
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylatory kołnierzowe WPA-E-N/Ex są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Są instalowane na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.
Budowa:
Wentylatory składają się ze spiralnej obudowy stalowej i przeciwwybuchowego silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale aluminiowym wirnikiem promieniowym. Łopatki wirnika promieniowego przypominają profil skrzydła samolotu. Zapewniają one niski poziom ciśnienia akustycznego wentylatora. Wlot jest zaopatrzony w kołnierz dla zamocowania wentylatora na wsporniku ściennym lub na urządzeniu filtrowentylacyjnym. Wylot, zakończony okrągłym króćcem, pozwala na bezpieczne zamocowanie rur spiro lub połączeń elastycznych. Ze względów bezpieczeństwa wlot i wylot są zabezpieczone kratką ochronną. Na wlocie i wylocie wentylatora zaleca się instalowanie tłumików hałasu typu TK (patrz: dane akustyczne w tabeli).
Dane techniczne:
Typ | Obroty synchroniczne [1/min] | Napięcie [V] | Moc silnika [kW] | Stopień ochrony IP | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] w odległości 1-5m: | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] | |
WPA-3-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 0,37 | 54 | 69/61** | 55/47** | 950 | 800 | 12,5 |
WPA-5-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 0,55 | 54 | 76/67** | 62/53** | 1900 | 1250 | 17 |
WPA-6-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 0,75 | 54 | 83/75** | 69/61** | 2500 | 1700 | 20 |
WPA-7-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 1,1 | 54 | 86/74** | 72/60** | 3100 | 1800 | 23 |
WPA-8-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 1,5 | 54 | 88/78** | 74/64** | 3900 | 2050 | 31 |
WPA-9-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 2,2 | 54 | 91/82** | 77/68** | 4500 | 2400 | 38 |
WPA-10-E-N/Ex | 3000 | 3x400 | 4 | 54 | 91/87** | 77/67** | 7400 | 2600 | 66 |
Wymiary:
Typ | A | B | C | ØD | ØE | ØF | n | ØG | H | J |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
WPA-3-E-N/Ex | 410 | 385 | 50 | 125 | 125 | 155 | 6 | 6,5 | 400 | 130 |
WPA-5-E-N/Ex | 480 | 480 | 60 | 160 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 420 | 140 |
WPA-6-E-N/Ex | 490 | 505 | 60 | 160 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 445 | 140 |
WPA-7-E-N/Ex | 550 | 520 | 60 | 200 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 460 | 155 |
WPA-8-E-N/Ex | 570 | 550 | 60 | 200 | 200 | 224 | 8 | 9 | 490 | 155 |
WPA-9-E-N/Ex | 615 | 620 | 60 | 200 | 200 | 224 | 8 | 9 | 520 | 155 |
WPA-10-E-N/Ex | 645 | 625 | 100 | 250 | 250 | 274 | 8 | 9 | 670 | 232 |
Charakterystyka przepływów: