- Obecnie brak na stanie

Wentylator stanowiskowy przeciwwybuchowy WP-E/Ex
Wentylator przeciwwybuchowy WP-E/Ex
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator przeciwwybuchowy WP-E/Ex
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylatory kołnierzowe WP-E/Ex są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współ- pracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Są instalowane na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.
Budowa:
Wentylator składa się z następujących elementów:
• spiralnej obudowy, • silnika przeciwwybuchowego,
• wirnika promieniowego osadzonego bezpośrednio na wale silnika,
• kołnierza mocującego wentylator.
Podstawowe elementy wentylatora (obudowa, wirnik, kołnierz) są wykonane z niemagnetycznej nierdzewnej blachy austenitycznej. Cały wentylator jest wykonany w kolorze naturalnej blachy nierdzewnej.
Dane techniczne:
Typ | Obroty synchroniczne [1/min] | Napięcie [V] | Moc silnika [kW] | Stopień ochrony IP | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] w odległości 1-5m: | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] | |
WP-3-E/Ex | 3000 | 3x400 | 0,37 | 54 | 58 | 51 | 900 | 900 | 14 |
WP-5-E/Ex | 3000 | 3x400 | 0,55 | 54 | 63 | 55 | 1550 | 1400 | 19 |
WP-7-E/Ex | 3000 | 3x400 | 1,1 | 54 | 67 | 61 | 2200 | 1850 | 24 |
WP-8-E/Ex | 3000 | 3x400 | 1,5 | 54 | 72 | 64 | 2500 | 2200 | 32 |
WP-9-E/Ex | 3000 | 3x400 | 2,2 | 54 | 74 | 67 | 2800 | 2500 | 40 |
WP-10-E/Ex | 3000 | 3x400 | 4 | 54 | 75 | 68 | 4250 | 2400 | 69 |
WP-11-E/Ex | 3000 | 3x400 | 4 | 54 | 77 | 69 | 5000 | 2700 | 70 |
* Silniki wentylatorów nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C.
Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.
Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.
Pomiary hałasu wykonano przy: – maksymalnej wydajności powietrza, – zamontowanym tłumiku typu TK na wlocie i wylocie wentylatora (długość tłumika 370 mm dla WP-3-E/Ex i 1000 mm dla pozostałych wentylatorów).
Wymiary:
Typ | A | B | C | D | E | F | n | G | H | J |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | szt. | [mm] | [mm] | [mm] | |
WP-3-E/Ex | 410 | 385 | 50 | 125 | 125 | 155 | 6 | 6,5 | 410 | 130 |
WP-5-E/Ex | 485 | 480 | 60 | 160 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 445 | 140 |
WP-7-E/Ex | 550 | 520 | 60 | 200 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 485 | 155 |
WP-8-E/Ex | 570 | 550 | 60 | 200 | 200 | 224 | 8 | 8,5 | 550 | 155 |
WP-9-E/Ex | 615 | 610 | 60 | 200 | 200 | 224 | 8 | 8,5 | 525 | 155 |
WP-10-E/Ex | 645 | 615 | 60 | 250 | 250 | 274 | 8 | 8,5 | 685 | 232 |
WP-11-E/Ex | 665 | 635 | 60 | 250 | 250 | 274 | 8 | 8,5 | 650 | 232 |
Charakterystyka przepływowa: