Nowy produkt
Wentylator przeciwwybuchowy WP-D/Ex
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylatory dachowe WP-D/Ex są przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, czyli mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współ- pracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Wentylator może być wykorzystany do instalacji z wyrzutnią o wymaganym wyniesieniu dynamicznym.
Wentylator składa się z następujących elementów:
• spiralnej obudowy,
• silnika przeciwwybuchowego, • wirnika promieniowego osadzonego bezpośrednio na wale silnika,
• tłumika rurowego przymocowanego do króćca wylotowego wentylatora,
• kołnierza mocującego wentylator,
• osłony silnika.
Podstawowe elementy wentylatora (obudowa, wirnik, tłumik, kołnierz) są wykonane z niemagnetycznej nierdzewnej blachy austenitycznej. Osłona silnika jest wykonana z blachy aluminiowej. Cały wentylator jest wykonany w kolorze naturalnej blachy nierdzewnej.
Dane techniczne:
Typ: | Obroty synchroniczne [1/min] | Moc silnika [kW] | Stopień ochrony IP | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] w odległości 1-5m: | Wydatek maksymalny [m3/h] | Podciśnienie maksymalne [Pa] | Masa [kg] | |
WP-3-D/Ex | 3000 | 0,37 | 54 | 61 | 52 | 900 | 900 | 19 |
WP-5-D/Ex | 3000 | 0,55 | 54 | 64 | 56 | 1550 | 1550 | 24 |
WP-7-D/Ex | 3000 | 1,1 | 54 | 71 | 62 | 2200 | 2200 | 26 |
WP-8-D/Ex | 3000 | 1,5 | 54 | 77 | 67 | 2500 | 2500 | 37 |
WP-9-D/Ex | 3000 | 2,2 | 54 | 77 | 68 | 2800 | 2800 | 43 |
WP-10-D/Ex | 3000 | 4 | 54 | 78 | 69 | 4250 | 4250 | 78 |
WP-11-D/Ex | 3000 | 4 | 54 | 80 | 70 | 5000 | 5000 | 80 |
* Silniki wentylatorów nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C.
Maksymalna temperatura w strefie pracy to +40°C.
Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.
Pomiary hałasu wykonano przy:
– maksymalnej wydajności powietrza,
– zamontowanym tłumiku typu TK na wlocie (długość tłumika 370 mm dla WP-3-D/Ex i 1000 mm dla pozostałych wentylatorów).
Wymiary:
Typ | A | B | L | C | D | E | F | n | G | H | J |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | szt. | [mm] | [mm] | [mm] | |
WP-3-D/Ex | 840 | 445 | 500 | 50 | 125 | 125 | 155 | 6 | 6,5 | 480 | 130 |
WP-5-D/Ex | 915 | 525 | 500 | 60 | 160 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 480 | 140 |
WP-7-D/Ex | 965 | 570 | 500 | 60 | 200 | 160 | 194 | 6 | 6,5 | 510 | 155 |
WP-8-D/Ex | 990 | 600 | 500 | 60 | 200 | 200 | 224 | 8 | 8,5 | 535 | 155 |
WP-9-D/Ex | 1030 | 665 | 500 | 60 | 200 | 200 | 224 | 8 | 8,5 | 580 | 155 |
WP-10-D/Ex | 1050 | 680 | 500 | 60 | 250 | 250 | 274 | 8 | 8,5 | 690 | 232 |
WP-11-D/Ex | 1070 | 700 | 500 | 60 | 250 | 250 | 274 | 8 | 8,5 | 690 | 232 |
Charakterystyka wentylatora: