Nowy produkt
Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT (dostępne w wersji kanałowej - TCBT) zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ''ATEX''.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Zastosowanie
Specjalne wykonanie wentylatorów typu COMPACT (dostępne w wersji kanałowej - TCBT) zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Konstrukcja
Dostępne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów COMPACT zgodne z dyrektywą „ATEX”:
od -20°C do +55°C.
/4: modele 315 do 630
/6: modele 355 do 710
od -20°C do +40°C.
/4: modele 710 do 800
/6: modele 800
Silnik elektryczny
Wentylatory typu COMPACT w wersji przeciwwybuchowej są produkowane w średnicach standardowych od 315 mm z silnikami trojfazowymi 230/400V lub 400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F.
Silniki wentylatorów w wersji przeciwwybuchowej nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Wentylatory typu COMPACT w wielkościach /2-250/, /4-250/ zarówno w wersji ściennej jak i kanałowej, jak też wentylatory z silnikami jednofazowymi nie mogą być dostarczone w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Wykonanie specjalne
Wszystkie wentylatory typu COMPACT w wykonaniu przciwwybuchowym są oznaczone symbolem „EX” występującym w nazwie danego wentylatora,na przykład: TCBT/4-400/HA EX.
Wentylatory mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
Dla wszystkich modeli oprócz TCBT/4-710, TCBT/4-800 dedykowany rozłącznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy.
Dla modeli TCBT/4-710, TCBT/4-800 dedykowany rozłącznik 20A, 3-biegunowy + styk pomocniczy.
Wymiary
Model | ØA | B | C | ØD | ØE | Liczba otworów N |
315 | 386 | 355 | 170 | 315 | 10 | 8 |
355 | 426 | 395 | 170 | 355 | 10 | 8 |
400 (6 bieg.) | 487 | 450 | 170 | 400 | 12 | 8 |
400 (4 bieg.) | 487 | 450 | 210 | 400 | 12 | 8 |
450 | 537 | 500 | 180 | 450 | 12 | 8 |
500 | 595 | 560 | 180 | 500 | 12 | 12 |
560 | 655 | 620 | 240 | 560 | 12 | 12 |
630 | 725 | 690 | 240 | 630 | 12 | 12 |
710 (6 bieg.) | 806 | 770 | 240 | 710 | 12 | 16 |
Model | ØA | B | C | ØD | E | |
4 bieg. | 6 bieg. | |||||
710/L (4 bieg.) | 806 | 770 | 380 | 710 | 415 | - |
710/H (4 bieg.) | 806 | 770 | 380 | 710 | 444 | - |
800/L | 896 | 860 | 380 | 800 | 437 | 408 |
800/K | 896 | 860 | 380 | 800 | 448 | 437 |
800/G | 896 | 860 | 380 | 800 | 447 (5.5kW) / 515 (7.5kW) | 448 |
800/H | 896 | 860 | 380 | 800 | 515 | 477 |
Dane techncizne
Model | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
TCBT/4-315/H EX | 400 | 1445 | 99 | 0.3 | 1950 | 62 | 11 | -40 | 70 |
TCBT/4-355/H EX | 400 | 1415 | 117 | 0.3 | 2470 | 70 | 13,2 | -40 | 70 |
TCBT/4-400/H EX | 400 | 1410 | 341 | 0.7 | 5140 | 80 | 15,5 | -40 | 70 |
TCBT/4-450/H EX | 400 | 1405 | 526 | 1,1 | 6650 | 140 | 21 | -40 | 70 |
TCBT/4-500/H EX | 400 | 1420 | 641 | 1,5 | 7590 | 165 | 25 | -40 | 70 |
TCBT/4-560/L EX | 400 | 1415 | 1184 | 2,2 | 12090 | 200 | 33 | -40 | 70 |
TCBT/4-560/H EX | 400 | 1390 | 1348 | 2,4 | 13370 | 200 | 34.7 | -40 | 70 |
TCBT/4-630/L EX | 400 | 1410 | 1770 | 3,4 | 16060 | 240 | 39 | -40 | 70 |
TCBT/4-630/H EX | 400 | 1400 | 1940 | 3,6 | 17030 | 255 | 40 | -40 | 70 |
TCBT/4-710/L EX | 400 | 1435 | 2175 | 3,7 | 20290 | 300 | 46 | -20 | 40 |
TCBT/4-710/H EX | 400 | 1460 | 3441 | 6,1 | 26420 | 340 | 54 | -20 | 40 |
TCBT/4-800/L EX | 400 | 1460 | 3750 | 6,5 | 29950 | 360 | 65 | -20 | 40 |
TCBT/4-800/K EX | 400 | 1460 | 5177 | 8,8 | 34950 | 360 | 68 | -20 | 40 |
TCBT/4-800/G EX | 400 | 1470 | 6146 | 11,1 | 38500 | 375 | 81 | -20 | 40 |
TCBT/4-800/H EX | 400 | 1475 | 7688 | 13 | 42490 | 375 | 89 | -20 | 40 |
TCBT/6-355/H EX | 400 | 900 | 97 | 0.4 | 2250 | 28 | 13,2 | -40 | 70 |
TCBT/6-400/H EX | 400 | 860 | 116 | 0.4 | 2970 | 30 | 15,5 | -40 | 70 |
TCBT/6-450/H EX | 400 | 940 | 161 | 0.4 | 4020 | 65 | 20,7 | -40 | 70 |
TCBT/6-500/H EX | 400 | 915 | 290 | 0.7 | 6110 | 75 | 24,8 | -40 | 70 |
TCBT/6-560/H EX | 400 | 925 | 525 | 1,7 | 9020 | 105 | 33.5 | -40 | 70 |
TCBT/6-630/L EX | 400 | 915 | 595 | 1,3 | 10940 | 105 | 38 | -40 | 70 |
TCBT/6-630/H EX | 400 | 960 | 887 | 2,8 | 12620 | 110 | 38.5 | -40 | 70 |
TCBT/6-710/L EX | 400 | 920 | 957 | 2,6 | 16290 | 135 | 46 | -40 | 70 |
TCBT/6-710/H EX | 400 | 910 | 1217 | 2,9 | 18550 | 130 | 46 | -40 | 70 |
TCBT/6-800/L EX | 400 | 965 | 1278 | 2,7 | 20770 | 160 | 57 | -20 | 40 |
TCBT/6-800/K EX | 400 | 975 | 1592 | 3,3 | 24090 | 160 | 64 | -20 | 40 |
TCBT/6-800/G EX | 400 | 975 | 1968 | 4,6 | 26310 | 160 | 68 | -20 | 40 |
TCBT/6-800/H EX | 400 | 970 | 2345 | 5 | 27910 | 165 | 80 | -20 | 40 |
Charakterystyki pracy