Nowy produkt
Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM są to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP i VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Zastosowanie
Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM są to specjalne wykonania wentylatorów typu VISP i VASP zgodne z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wentylatory SEAT i STORM dostępne są w wersji EX II 3G C IIB T4.
Konstrukcja
Obudowy wykonane są z wzmacnianego promieniami UV polipropylenu z domieszką grafitu. Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.
Dedykowany rozłącznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy.
Wymiary
Model | A | B | C | D | E | G | H | L | M | N | P | Y | Y1 | Z | X | X1 |
10 | 115 | 135 | 127 | 75 | 158 | 97 | 32 | 48 | 57 | 137 | 295 | 12 | 100 | 165 | 135 | |
12 | 145 | 175 | 163 | 90 | 212 | 130 | 45 | 80 | 72 | 152 | 350 | 180 | 160 | 340 | 240 | 71 |
14 | 188 | 232 | 227 | 125 | 218 | 170 | 55 | 110 | 83 | 193 | 433 | 180 | 160 | 340 | 240 | 80 |
16 | 235 | 288 | 278 | 160 | 262 | 205 | 40 | 100 | 97 | 197 | 477 | 240 | 160 | 420 | 300 | 90 |
Dane techniczne
Model | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Masa [kg] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
STORM 10 EXII 3Gc ATEX | 400 | 1400 | 60 | 0.37 | 80 | 110 | 7 | -20 | 40 |
STORM 10 EXII 3Gc ATEX | 400 | 2800 | 120 | 0.46 | 180 | 420 | 7 | -20 | 40 |
STORM 12 EXII 3Gc ATEX | 400 | 2800 | 370 | 1 | 530 | 830 | 12 | -20 | 40 |
STORM 14 EXII 3Gc ATEX | 400 | 2800 | 1100 | 2.7 | 1080 | 1350 | 20 | -20 | 40 |
STORM 16 EXII 3Gc ATEX | 400 | 2800 | 2200 | 5.1 | 1850 | 2010 | 25 | -20 | 40 |
Charakterystyki pracy
Oznaczenia:
1 - STORM 10 EXII 3Gc ATEX
2 - STORM 12 EXII 3Gc ATEX
3 - STORM 14 EXII 3Gc ATEX
4 - STORM 16 EXII 3Gc ATEX