Nowy produkt
Wentylatory osiowe kanałowe i ścienne typu EAC są produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
INFORMACJE ODNOŚNIE CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Zastosowanie
Wentylatory osiowe kanałowe i ścienne typu EAC są produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.
Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.
Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G - strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone do montażu w kanale, bądź na ścianie dostępne w wersji obudowy krótkiej - typ KO i długiej - typ DO. Temperatura transportowanego medium oraz otoczenia powinna zawierać się pomiędzy -20°C a +40°C.
Konstrukcja
Obudowy wentylatorów EAC standardowo są spawane z blachy stalowej, malowane farbą proszkową poliestrową obudowa kolor czarny (RAL 9005), wirnik kolor żółty (RAL 1016).
W konstrukcji zastosowano elementy wykonane z blachy aluminiowej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia.
Wirniki z łopatkami aluminiowymi, wyważane są dynamicznie wg ISO1940 w klasie dokładności G2.5.
Silnik elektryczny
Wentylatory EAC wyposażane są w silniki indukcyjne elektryczne trójfazowe 230/400V lub 400V 50Hz przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Silniki o innej klasie temperaturowej, różne formy zabezpieczenia budowy (np. nA, d, de itp.) dostarczane na specjalne życzenie.
Silniki wyposażone w czujniki pozystorowe PTC - które należy podłączyć do układu zabezpieczenia - specyfikowane przez instalatora/klienta.
Dla modeli od EAC/2-315-025 do EAC/6-560-025 (oprócz modeli EAC/2-560-400 oraz EAC/4-560-110) dedykowany rozłącznik 10A, 3-biegunowy + styk pomocniczy.
Dla modelu EAC/2-560-400 dedykowany rozłącznik 20A, 3-biegunowy + styk pomocniczy.
Dla modeli EAC/4-560-110, od EAC/2-630-700 do EAC/8-900-150, EAC/6-1000-400 oraz EAC/8-1000-220 dedykowany rozłącznik 20A, 6-biegunowy.
Wymiary
Model | A | B | C dla KO* | C dla DO* | D | E | liczba otworów |
EAC/x-315-xxx | 375 | 345 | 140 | 360 | 315 | 8 | 8 |
EAC/x-355- xxx | 426 | 395 | 200 | 360 | 355 | 8 | 8 |
EAC/x-400- xxx | 500 | 450 | 250 | 380 | 400 | 10 | 8 |
EAC/x-450-xxx | 550 | 500 | 250 | 380 | 450 | 10 | 8 |
EAC/x-500- xxx | 600 | 550 | 275 | 500 | 500 | 12 | 12 |
EAC/x-560- xxx | 660 | 610 | 275 | 550 | 560 | 12 | 12 |
EAC/x-630- xxx | 736 | 690 | 400 | 800 | 630 | 12 | 12 |
EAC/x-710- xxx | 810 | 760 | 275 | 550 | 710 | 12 | 12 |
EAC/x-800- xxx | 900 | 850 | 400 | 800 | 800 | 12 | 12 |
EAC/x-900- xxx | 1000 | 950 | 400 | 800 | 900 | 12 | 12 |
EAC/x-1000-xxx | 1100 | 1050 | 430 | 850 | 1000 | 12 | 12 |
EAC/x-1250-xxx | 1350 | 1310 | 430 | 850 | 1250 | 12 | 16 |
* - KO - krótka obudowa; DO - długa obudowa
Dane techniczne
Model | Napięcie nominalne [V] |
Obroty max [obr/min] |
Moc max [W] |
Natęż. max [A] |
Wydajn. max [m3/h] |
Ciśnienie stat. [Pa] |
Temp. min. [oC] |
Temp. max. [oC] |
EAC/2-315-025 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2770 | 250 | 0.7 | 2800 | 500 | -20 | 40 |
EAC/2-315-025 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2770 | 250 | 0.7 | 2800 | 500 | -20 | 40 |
EAC/4-315-012 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1270 | 120 | 0.5 | 3150 | 75 | -20 | 40 |
EAC/4-315-012 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1270 | 120 | 0.5 | 3150 | 75 | -20 | 40 |
EAC/2-355-055 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2720 | 550 | 1,4 | 3600 | 600 | -20 | 40 |
EAC/2-355-055 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2720 | 550 | 1,4 | 3600 | 600 | -20 | 40 |
EAC/4-355-012 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1380 | 120 | 0.5 | 2800 | 95 | -20 | 40 |
EAC/4-355-012 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1380 | 120 | 0.5 | 2800 | 95 | -20 | 40 |
EAC/2-400-110 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2780 | 1100 | 2,4 | 6400 | 700 | -20 | 40 |
EAC/2-400-110 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2780 | 1100 | 2,4 | 6400 | 700 | -20 | 40 |
EAC/4-400-025 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1350 | 250 | 0.8 | 4700 | 110 | -20 | 40 |
EAC/4-400-025 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1350 | 250 | 0.8 | 4700 | 110 | -20 | 40 |
EAC/2-450-110 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2780 | 1100 | 2,4 | 7300 | 600 | -20 | 40 |
EAC/2-450-110 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2780 | 1100 | 2,4 | 7300 | 600 | -20 | 40 |
EAC/4-450-037 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1350 | 370 | 1,3 | 6000 | 160 | -20 | 40 |
EAC/4-450-037 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1350 | 370 | 1,3 | 6000 | 160 | -20 | 40 |
EAC/2-500-220 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2860 | 2200 | 4,7 | 10000 | 800 | -20 | 40 |
EAC/2-500-220 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2860 | 2200 | 4,7 | 10000 | 800 | -20 | 40 |
EAC/2-500-220 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 2870 | 2200 | 4,5 | 10000 | 800 | -20 | 40 |
EAC/2-500-220 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 2870 | 2200 | 4,5 | 10000 | 800 | -20 | 40 |
EAC/4-500-055 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1370 | 550 | 1,6 | 8000 | 170 | -20 | 40 |
EAC/4-500-055 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1370 | 550 | 1,6 | 8000 | 170 | -20 | 40 |
EAC/4-500-075 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1430 | 750 | 1,9 | 8600 | 170 | -20 | 40 |
EAC/4-500-075 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1430 | 750 | 1,9 | 8600 | 170 | -20 | 40 |
EAC/6-500-018 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 890 | 180 | 0.8 | 5900 | 50 | -20 | 40 |
EAC/6-500-018 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 890 | 180 | 0.8 | 5900 | 50 | -20 | 40 |
EAC/2-560-400 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2875 | 4000 | 7,5 | 14000 | 1100 | -20 | 40 |
EAC/2-560-400 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2875 | 4000 | 7,5 | 14000 | 1100 | -20 | 40 |
EAC/2-560-400 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 2890 | 4000 | 7,5 | 14000 | 1100 | -20 | 40 |
EAC/2-560-400 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 2890 | 4000 | 7,5 | 14000 | 1100 | -20 | 40 |
EAC/4-560-110 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1405 | 1100 | 2,7 | 12000 | 200 | -20 | 40 |
EAC/4-560-110 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1405 | 1100 | 2,7 | 12000 | 200 | -20 | 40 |
EAC/4-560-110 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1405 | 1100 | 2,8 | 12000 | 200 | -20 | 40 |
EAC/4-560-110 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1405 | 1100 | 2,8 | 12000 | 200 | -20 | 40 |
EAC/6-560-025 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 870 | 250 | 1 | 7700 | 70 | -20 | 40 |
EAC/6-560-025 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 870 | 250 | 1 | 7700 | 70 | -20 | 40 |
EAC/2-630-700 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2920 | 7000 | 12,7 | 22000 | 1200 | -20 | 40 |
EAC/2-630-700 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 2920 | 7000 | 12,7 | 22000 | 1200 | -20 | 40 |
EAC/2-630-750 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 2920 | 7500 | 14 | 22000 | 1200 | -20 | 40 |
EAC/2-630-750 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 2920 | 7500 | 14 | 22000 | 1200 | -20 | 40 |
EAC/4-630-150 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1415 | 1500 | 3,7 | 14800 | 250 | -20 | 40 |
EAC/4-630-150 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1415 | 1500 | 3,7 | 14800 | 250 | -20 | 40 |
EAC/4-630-150 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1415 | 1500 | 3,6 | 14800 | 250 | -20 | 40 |
EAC/4-630-150 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1415 | 1500 | 3,6 | 14800 | 250 | -20 | 40 |
EAC/6-630-037 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 910 | 370 | 1,3 | 10200 | 90 | -20 | 40 |
EAC/6-630-037 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 910 | 370 | 1,3 | 10200 | 90 | -20 | 40 |
EAC/6-630-037 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 910 | 370 | 1,3 | 10200 | 90 | -20 | 40 |
EAC/6-630-037 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 910 | 370 | 1,3 | 10200 | 90 | -20 | 40 |
EAC/4-710-400 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1430 | 4000 | 8,3 | 24000 | 300 | -20 | 40 |
EAC/4-710-400 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1430 | 4000 | 8,3 | 24000 | 300 | -20 | 40 |
EAC/4-710-400 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1430 | 4000 | 8,4 | 24000 | 300 | -20 | 40 |
EAC/4-710-400 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1430 | 4000 | 8,4 | 24000 | 300 | -20 | 40 |
EAC/6-710-055 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 880 | 550 | 1,7 | 12000 | 120 | -20 | 40 |
EAC/6-710-055 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 880 | 550 | 1,7 | 12000 | 120 | -20 | 40 |
EAC/6-710-055 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 880 | 550 | 1,8 | 12000 | 120 | -20 | 40 |
EAC/6-710-055 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 880 | 550 | 1,8 | 12000 | 120 | -20 | 40 |
EAC/8-710-037 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 690 | 370 | 1,9 | 11000 | 40 | -20 | 40 |
EAC/8-710-037 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 690 | 370 | 1,9 | 11000 | 40 | -20 | 40 |
EAC/4-800-550 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1445 | 5500 | 11,1 | 32000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/4-800-550 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1445 | 5500 | 11,1 | 32000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/4-800-550 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1445 | 5500 | 11,1 | 32000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/4-800-550 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1445 | 5500 | 11,1 | 32000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/6-800-150 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 945 | 1500 | 4,1 | 20000 | 170 | -20 | 40 |
EAC/6-800-150 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 945 | 1500 | 4,1 | 20000 | 170 | -20 | 40 |
EAC/6-800-150 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 945 | 1500 | 4,3 | 20000 | 170 | -20 | 40 |
EAC/6-800-150 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 945 | 1500 | 4,3 | 20000 | 170 | -20 | 40 |
EAC/8-800-075 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 700 | 750 | 2,6 | 17500 | 500 | -20 | 40 |
EAC/8-800-075 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 700 | 750 | 2,6 | 17500 | 500 | -20 | 40 |
EAC/4-900-750 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1450 | 7500 | 14,6 | 38000 | 500 | -20 | 40 |
EAC/4-900-750 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1450 | 7500 | 14,6 | 38000 | 500 | -20 | 40 |
EAC/4-900-750 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1450 | 7500 | 14,8 | 38000 | 500 | -20 | 40 |
EAC/4-900-750 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1450 | 7500 | 14,8 | 38000 | 500 | -20 | 40 |
EAC/6-900-300 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 945 | 3000 | 6,8 | 29000 | 220 | -20 | 40 |
EAC/6-900-300 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 945 | 3000 | 6,8 | 29000 | 220 | -20 | 40 |
EAC/6-900-300 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 945 | 3000 | 6,9 | 29000 | 220 | -20 | 40 |
EAC/6-900-300 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 945 | 3000 | 6,9 | 29000 | 220 | -20 | 40 |
EAC/8-900-150 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 710 | 1500 | 5,3 | 25000 | 120 | -20 | 40 |
EAC/8-900-150 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 710 | 1500 | 5,3 | 25000 | 120 | -20 | 40 |
EAC/4-1000-1100 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1460 | 11000 | 21,2 | 49000 | 440 | -20 | 40 |
EAC/4-1000-1100 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 1460 | 11000 | 21,2 | 49000 | 440 | -20 | 40 |
EAC/4-1000-1100 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1460 | 11000 | 20,5 | 49000 | 440 | -20 | 40 |
EAC/4-1000-1100 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 1460 | 11000 | 20,5 | 49000 | 440 | -20 | 40 |
EAC/6-1000-400 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 950 | 4000 | 8,5 | 38500 | 200 | -20 | 40 |
EAC/6-1000-400 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 950 | 4000 | 8,5 | 38500 | 200 | -20 | 40 |
EAC/6-1000-400 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 950 | 4000 | 9,4 | 38500 | 200 | -20 | 40 |
EAC/6-1000-400 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 950 | 4000 | 9,4 | 38500 | 200 | -20 | 40 |
EAC/8-1000-220 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 710 | 2200 | 5,7 | 34000 | 110 | -20 | 40 |
EAC/8-1000-220 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 710 | 2200 | 5,7 | 34000 | 110 | -20 | 40 |
EAC/6-1250-1100 KO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 980 | 11000 | 22 | 59000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/6-1250-1100 DO II 2Gc T3 IP5x | 400 | 980 | 11000 | 22 | 59000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/6-1250-1100 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 980 | 11000 | 24 | 59000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/6-1250-1100 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 980 | 11000 | 24 | 59000 | 400 | -20 | 40 |
EAC/8-1250-750 KO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 720 | 7500 | 17 | 64000 | 220 | -20 | 40 |
EAC/8-1250-750 DO II 2Gc T4 IP5x | 400 | 720 | 7500 | 17 | 64000 | 220 | -20 | 40 |
Charakterystyki pracy