Nowy produkt
Wentylator sufitowy NV
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylator sufitowy NV. Produkowany w wersji o średnicy 100, 120, 150.
Podstawowe parametry wentylatora NV w zależności od średnicy
typ | jedn. | NV10 Ø100 | NV 12 Ø120 | NV 15 Ø150 |
wydatek powietrza | m3/h | 100 | 150 | 280 |
ciśnienie statyczne | Pa | 34 | 49 | 68 |
ciśnienie statyczne | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 |
ciśnienie akustyczne | dB(A) | 40 | 46 | 47 |
napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 231/50 |
obroty silnika | rpm | 2650 | 2650 | 2650 |
moc | W | 15 | 17 | 20 |
pobór prądu | A | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
max.temp.pracy | °C | 40 | 40 | 40 |
waga | kg | 0,34 | 0,4 | 0,55 |
stopień ochrony | IP | X4 | X4 | X4 |
Wymiary wentylatora typu NV w zależności od średnicy
Ø [mm] | A | B | C | D |
NV10 Ø100 | 99 | 15,5 | 57 | 132 |
NV 12 Ø120 | 118 | 15,5 | 58 | 156 |
NV 15 Ø150 | 148 | 15 | 69 | 200 |
Montaż wentylatora typu NV
1. montaż ścienny - wyciąd do istniejącej wentylacji
2. montaż ścienny - wyciąg na zewnątrz budynku
3. montaż sufitowy - wyciąd do istniejącej wentylacji
4. montaż sufitowy - wyciąg na zewnątrz budynku
Redukcja tłoczona ocynkowana RC/RCPL