Nowy produkt
Wentylator łazienkowy POLO
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylator z linii POLO jest wentylatorem ścienno-sufitowym. Produkowane sa w wersji o średnicy Ø100,120,150
Podstawowe parametry wentylatorów łazienkowych POLO w zależności od średnicy
typ | jedn. | POLO4 Ø100 | POLO5Ø120 | POLO6Ø150 |
wydatek powietrza | m3/h | 100 | 150 | 280 |
ciśnienie statyczne | Pa | 34 | 49 | 68 |
ciśnienie statyczne | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 |
ciśnienie akustyczne | dB(A) | 40 | 46 | 47 |
napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
obroty silnika | rpm | 2650 | 2650 | 2650 |
moc | W | 15 | 17 | 20 |
pobór prądu | A | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
max.temp.pracy | °C | 40 | 40 | 40 |
waga | kg | 0,44 | 0,54 | 0,75 |
stopień ochrony | IP | X4 | X4 | X4 |
Wymiary wentylatorów łazienkowych POLO w zależności od średnicy
Ø [mm] | A | B | C | D | E |
100 | 99 | 156 | 154 | 30 | 55 |
120 | 118 | 181 | 179 | 32 | 59 |
150 | 149 | 209 | 208 | 32 | 69 |
Montaż wentylatora typu POLO 100, 120, 150
1. montaż ścienny - wyciąd do istniejącej wentylacji
2. montaż ścienny - wyciąg na zewnątrz budynku
3. montaż sufitowy - wyciąd do istniejącej wentylacji
4. montaż sufitowy - wyciąg na zewnątrz budynku