Nowy produkt
Wentylator łazienkowy STYL
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylator z linii STYL jest jednym z pierwszych produktów Dospel. Cieszy się dużym zaufaniem i niezmienną popularnością wśród Klientów.
Wentylatory domowe z linii STYL poprzez wspomaganie wentylacji grawitacyjnej, usuwają zużyte powietrze a wraz z nim nadmiar wilgoci oraz zanieczyszczenia wpływające niekorzystnie na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Dostarczają użytkownikowi komfortu i podnoszą standard życia.
Podstawowe parametry wentylatorów łazienkowych z linii STYL w zalezności od średnicy
typ | jedn. | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 | Ø200 |
wydatek powietrza | m3/h | 100 | 150 | 280 | 400 | 280 |
ciśnienie statyczne | Pa | 34 | 49 | 68 | 60 | 40 |
ciśnienie statyczne | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 | 6,12 | 4,08 |
ciśnienie akustyczne | dB(A) | 40 | 46 | 47 | 48 | 44 |
napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
obroty silnika | rpm | 2650 | 2650 | 2650 | 2500 | 2100 |
moc | W | 15 | 17 | 20 | 35 | 23 |
pobór prądu | A | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,15 |
max.temp.pracy | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
waga | kg | 0,32 | 0,45 | 0,61 | 1,05 | 1,05 |
stopień ochrony | IP | X4 | X4 | X4 | X2 | X2 |
Stopień ochrony - w wersji z higrostatem (WCH) - IP X2
Wymiary wentylatora typu STYL w zalezności od średnicy
Ø [mm] | A | B | C | D |
100 | 99 | 158 | 56 | 20 |
120 | 118 | 158 | 56 | 20 |
150 | 147 | 200 | 73 | 20 |
200 | 198 | 264 | 80 | 20 |
Charakterystyka przepływowa wydajności
1 - STYL Ø100
2 - STYL Ø120
3 - STYL Ø150
4 - STYL Ø200 HS
5 - STYL Ø200 LS
Montaż wentylatora typu STYL 100, 120, 150, 200
1. montaż ścienny - wyciąd do istniejącej wentylacji
2. montaż ścienny - wyciąg na zewnątrz budynku
3. montaż sufitowy - wyciąd do istniejącej wentylacji
4. montaż sufitowy - wyciąg na zewnątrz budynku
Dyfuzory WP FMV 80/100/125/200/250/315 PF