Nowy produkt
Wentylator kuchenny KF T120
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylator kuchenny typu KF T120 stosowany jest do instalacji, w których powietrze jest nieco tłuste lub temperatury powietrza dochodzą do 120°C. Obudowa wentylatora otwieralna dla łatwej kontroli i obsługi. Kierunek otwierania drzwi - od lewej do prawej. Wentylator jest odizolowany od obudowy poprzez złącza i izolację akustyczną.
Zasilany może być prądem 1-fazowym oznaczanym jako L1 lub prądem 3-fazowym oznaczanym jako L3.
Wirnik: zakrzywione łopatki wykonane z ocynkowanej blachy stalowej.
Silnik: bezobsługowy, regulowana prędkość, klasa bezpieczeństwa lP 55, włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa.
Obudowa: wykonana z galwanizowanej stali i jest izolowana wełną mineralną o grubości 50 mm.
Wymiary wentylatora kuchennego typu KF T120 w zależności od modelu
Model | ØD | ØD1 | L | L1 | L2 | H* | H1 | H2 | B | A | A1 | C | C1 |
KF T120 160 | 200 | 200 | 228 | 173 | 414 | 496 | 355 | 80 | 413 | 123 | 109 | 237 | 195 |
KF T120 180 | 200 | 200 | 237 | 182 | 417 | 524 | 382 | 80 | 456 | 145 | 109 | 270 | 213 |
KF T120 200 | 200 | 200 | 250 | 196 | 500 | 548 | 407 | 80 | 484 | 145 | 117 | 287 | 228 |
KF T120 225 | 250 | 250 | 277 | 222 | 500 | 597 | 456 | 80 | 537 | 161 | 131 | 305 | 253 |
KF T120 250 | 315 | 315 | 290 | 136 | 620 | 651 | 500 | 90 | 577 | 170 | 146 | 342 | 278 |
KF T120 280 | 315 | 315 | 308 | 253 | 620 | 688 | 537 | 90 | 626 | 180 | 153 | 367 | 304 |
KF T120 315 | 315 | 315 | 298 | 242 | 620 | 752 | 600 | 90 | 695 | 195 | 142 | 410 | 339 |
KF T120 355 | 400 | 400 | 340 | 285 | 620 | 905 | 655 | 190 | 770 | 211 | 170 | 455 | 370 |
KF T120 400 | 400 | 400 | 358 | 298 | 620 | 890 | 640 | 190 | 750 | 202 | 170 | 450 | 355 |
*wymiary podane w mm
Wentylator kuchenny typu KF T120 160
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 160
jedn. | KF T120 160-4 L1 | KF T120 160-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,22 | 0,18 |
Prąd | A | 1,19 | 0,57 |
Prędkość | min-1 | 1360 | 1310 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 829 | 849 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 22 | 22 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 160
Wentylator kuchenny typu KF T120 180
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 180
jedn. | KF T120 180-4 L1 | KF T120 180-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,4 | 0,29 |
Prąd | A | 2,57 | 1 |
Prędkość | min-1 | 1320 | 1340 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 1272 | 1303 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 25 | 25 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 180
Wentylator kuchenny typu KF T120 200
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 200
jedn. | KF T120 200-4 L1 | KF T120 200-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,57 | 0,54 |
Prąd | A | 3,08 | 1,44 |
Prędkość | min-1 | 1360 | 1390 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 1794 | 1826 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 29 | 29 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 200
Wentylator kuchenny typu KF T120 225
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 225
jedn. | KF T120 225-4 L1 | KF T120 225-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,97 | 0,92 |
Prąd | A | 4,85 | 1,72 |
Prędkość | min-1 | 1350 | 1430 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2800 | 2860 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 34 | 34 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 225
Wentylator kuchenny typu KF T120 250
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 250
jedn. | KF T120 250-4 L1 | KF T120 250-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 1,94 | 1,6 |
Prąd | A | 9,3 | 3,37 |
Prędkość | min-1 | 1420 | 1430 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4106 | 3860 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 44 | 55 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 250
Wentylator kuchenny typu KF T120 280
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 280
jedn. | KF T120 280-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 2,66 |
Prąd | A | 4,7 |
Prędkość | min-1 | 1440 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 5236 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 45 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 280
Wentylator kuchenny typu KF T120 315
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 Ø315
jedn. | KF T120 315-4 L1 | KF T120 315-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,32 | 0,18 |
Prąd | A | 1,77 | 0,68 |
Prędkość | min-1 | 1350 | 1330 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4106 | 1676 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 45 | 45 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 315
Wentylator kuchenny typu KF T120 355
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 355
jedn. | KF T120 355-4 L1 | KF T120 355-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,4 | 0,29 |
Prąd | A | 2,5 | 0,98 |
Prędkość | min-1 | 1320 | 1340 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2499 | 2561 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | Min-40 max +40 |
Waga | kg | 53 | 53 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 355
Wentylator kuchenny typu KF T120 400
Podstawowe parametry wentylatora typu KF T120 400
jedn. | KF T120 400-4 L1 | KF T120 400-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,54 | 0,47 |
Prąd | A | 3,05 | 1,45 |
Prędkość | min-1 | 1360 | 1390 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3374 | 3487 |
Temperatura powietrza | °C | Min-40 max +40 | 56 |
Waga | kg | 56 | 56 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka wentylatora typu KF T120 400