- Obecnie brak na stanie

Wentylator kuchenny KUB T120
Wentylator kuchenny KUB T120
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator kuchenny KUB T120
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylatory kuchenne typu KUB T120 to jednostki kuchenne, które są stosowane do instalacji wentylacji wywiewnej, w której powietrze jest lekko tłuste lub temperatura powietrza wynosi do 120°C. Typowe zastosowania to kuchnie, hale produkcyjne i inne obszary, gdzie zanieczyszczone powietrze musi być wywiane. Zasilany może być prądem 1-fazowym oznaczanym jako L1 lub prądem 3-fazowym oznaczanym jako L3.
Charakterystyka:
Wymiary wentylatora kuchennego typu KUB T125 w zależności od modelu
Model | ØD | L | □ L1 | □ H | A | B | C |
KUB T120 355 | 355 | 570 | 500 | 500 | 225 | 540 | 420 |
KUB T120 400 | 400 | 740 | 670 | 670 | 240 | 712 | 590 |
KUB T120 450 | 450 | 740 | 670 | 670 | 275 | 712 | 590 |
KUB T120 500 | 500 | 740 | 740 | 670 | 310 | 712 | 590 |
KUB T120 560 | 560 | 870 | 800 | 800 | 355 | 840 | 720 |
KUB T120 630 | 630 | 940 | 865 | 865 | 385 | 905 | 785 |
*wymiary podane w mm
Wentylator kuchenny typu KUB T120 355
Podstawowe parametry wentylatora kuchennego typu KUB T120 355
jedn. | KUB T120 355-4 L1 | KUB T120 355-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~1, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,44 | 0,35 |
Prąd | A | 2,55 | 1,06 |
Prędkość | min-1 | 1320 | 1340 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2522 | 2619 |
Temperatura powietrza | °C | min-40 max +40 | min-40 max +40 |
Waga | kg | 33 | 33 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka przepływu wentylatora typu KUB T120 355
Wentylator kuchenny typu KUB T120 400
Podstawowe parametry wentylatora kuchennego typu KUB T120 400
jedn. | KUB T120 400-4 L1 | KUB T120 400-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,59 | 0,54 |
Prąd | A | 3,17 | 1,38 |
Prędkość | min-1 | 1360 | 1390 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3892 | 3976 |
Temperatura powietrza | °C | min-40 max +40 | min-40 max +40 |
Waga | kg | 55 | 55 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka przepływu wentylatora typu KUB T120 400
Wentylator kuchenny typu KUB T120 450
Podstawowe parametry wentylatora kuchennego typu KUB T120 450
jedn. | KUB T120 450-4 L1 | KUB T120 450-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 1,14 | 0,92 |
Prąd | A | 6,55 | 2,13 |
Prędkość | min-1 | 1420 | 1430 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 5477 | 5645 |
Temperatura powietrza | °C | min-40 max +40 | min-40 max +40 |
Waga | kg | 62 | 62 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka przepływu wentylatora typu KUB T120 450
Wentylator kuchenny typu KUB T120 500
Podstawowe parametry wentylatora kuchennego typu KUB T120 500
jedn. | KUB T120 500-4 L1 | KUB T120 500-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~1, 230/50 | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 1,6 | 1,44 |
Prąd | A | 7,95 | 3,08 |
Prędkość | min-1 | 1420 | 1430 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 7045 | 7407 |
Temperatura powietrza | °C | min-40 max +40 | min-40 max +40 |
Waga | kg | 66 | 66 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 | IP-55 |
Charakterystyka przepływu wentylatora typu KUB T120 500
Wentylator kuchenny typu KUB T120 560
Podstawowe parametry wentylatora kuchennego typu KUB 120 560
jedn. | KUB T120 560-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 2,5 |
Prąd | A | 5,04 |
Prędkość | min-1 | 1440 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 10942 |
Temperatura powietrza | °C | min-40 max +40 |
Waga | kg | 98 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 |
Charakterystyka przepływu wentylatora typu KUB T120 560
Wentylator kuchenny typu KUB T120 630
Podstawowe parametry wentylatora kuchennego typu KUB T120 630
jedn. | KUB T120 630-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | ~3, 400/50 |
Zużycie energii | kW | 4,88 |
Prąd | A | 8,9 |
Prędkość | min-1 | 1450 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 15100 |
Temperatura powietrza | °C | min-40 max +40 |
Waga | kg | 134 |
Klasa ochrony silnika | IP-55 |
Charakterystyka przepływu wentylatora typu KUB T120 630