Nowy produkt
Wentylator MUB/T-S do okapów kuchennych
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Zalety
Wentylatory MUB/T-S są wyposażone w silniki IEC oraz o podwyższonej sprawności IE2. Silniki IE2 moga być regulowane przez zmianę częstotliwości za pomocą falownika. Wentylatory MUB/T-S posiadają wirniki wykonane z aluminium z łopatkami wygiętymi do tyłu. Silnik umieszczony jest poza strumieniem przepływającego powietrza. Zabezpieczenie termiczne silnika zrealizowane jest za pomocą integralnego czujnika PTC lub styków TK, których końcówki obligatoryjnie powinny być podłączone do zewnętrznego układu zabezpieczającego (np. U-EK230E, S-ET10). Wszystkie 3-fazowe silniki o mocy większej niż 0,75kW należą do klasy sprawności IE2.
Szkielet stanowi konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, narożników z tworzywa sztucznego wzmocnionych włóknem szklanym oraz podwójnej obudowy. Panele obudowy, wykonywane z galwanizowanej blachy stalowej, izolowane są 20 mm warstwą wełny mineralnej. Zdejmowane panele pozwalają na elastyczne dopasowanie się do rozwiązań instalacji wentylacyjnej. Zawierają szybką blokadę drzwi inspekcyjnych. Standardowo wentylator posiada wbudowaną wannę ociekową pod wirnikiem z króćcem doprowadzającym. Wyłącznik serwisowy montowany jest na obudowie.
Wentylatory z serii MUB/T są wykonane w wersji promieniowej. Prosty przepływ powietrza - in-line.
Dane techniczne
Parametr | Jednostka |
MUB/T-S 025 315D2 IE2 | MUB/T-S 025 315DV | MUB/T-S 025 315E4 | MUB/T-S 042 355DV | MUB/T-S 042 355E4 | MUB/T-S 042 400DV |
Napięcie | V | 400 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rodzaj zasilania | ~ | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Moc na wale | W | 1398 | 294 | 259 | 351 | 355 | 631 |
Prąd | A | 2,56 | 1,34 | 1,1 | 1,3 | 1,51 | 1,4 |
Maks. przepływ powietrza | m³/h | 4115 | 2012 | 2009 | 3344 | 3125 | 4795 |
obr/min. | obr./min. | 2892 | 1468 | 1441 | 1441 | 1401 | 1351 |
Masa | kg | 47 | 36 | 39 | 58,3 | 59,9 | 58 |
Parametr | Jednostka | MUB/T-S 042 400E4 | MUB/T-S 042 450D4 IE2 | MUB/T-S 042 450E4 | MUB/T-S 062 500D4 IE2 | MUB/T-S 062 560D4 IE2 | MUB/T-S 100 630D4 IE2 |
Napięcie | V | 230 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rodzaj zasilania | ~ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Moc na wale | W | 563 | 1096 | 1167 | 1750 | 2991 | 5629 |
Prąd | A | 2,37 | 2,05 | 5,1 | 3,34 | 5,07 | 9,37 |
Maks. przepływ powietrza | m³/h | 4630 | 6592 | 6602 | 9000 | 12287 | 20106 |
obr/min. | obr./min. | 1273 | 1419 | 1383 | 1406 | 1436 | 1436 |
Masa | kg | 59,1 | 70,4 | 71,3 | 97,5 | 103 | 157 |
Wymiary
B | C | I | |
MUB/T-S 025 315DV | 500 | 420 | 672 |
MUB/T-S 025 315E4 | 500 | 420 | 690 |
MUB/T-S 042 355DV | 670 | 590 | 795 |
MUB/T-S 042 355E4 | 670 | 590 | 777 |
MUB/T-S 042 400DV | 670 | 590 | 813 |
MUB/T-S 042 400E4 | 670 | 590 | 849 |
MUB/T-S 042 450D4 | 670 | 590 | 867 |
MUB/T-S 042 450E4 | 670 | 590 | 874 |
MUB/T-S 062 500D4 | 800 | 720 | 1023 |
MUB/T-S 062 560D4 | 800 | 720 | 1065 |
MUB/T-S 100 630D4 | 1000 | 920 | 1237 |
Charakterystyka
MUB/T-S 025 315D2 IE2
MUB/T-S 025 315DV
MUB/T-S 025 315E4
MUB/T-S 042 355DV
MUB/T-S 042 355E4
MUB/T-S 042 400DV
MUB/T-S 042 400E4
MUB/T-S 042 450D4
MUB/T-S 042 450E4
MUB/T-S 062 500D4
MUB/T-S 062 560D4
MUB/T-S 100 630D4