Nowy produkt
Wentylator kanałowy KUB izolowany akustycznie
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylatory kanałowe KUB izolowane akustycznie z wyjściem okrągłym przystosowane do pracy w instalacjach wentylacji (nawiewnej i wywiewnej) i klimatyzacji. Zasilany może być prądem 1-fazowym oznaczanym jako L1 lub prądem 3-fazowym oznaczanym jako L3.
Charakterystyka:
Użytkowanie:
Wymiary wentylatora kanałowego typu KUB w zależności od modelu
Model | ØD | Ødn* | □ W |
KUB 355 | 292 | 355 | 500 |
KUB 400 | 325 | 400 | 670 |
KUB 450 | 365 | 450 | 670 |
KUB 500 | 410 | 500 | 670 |
KUB 560 | 460 | 560 | 800 |
KUB 630 | 520 | 630 | 800 |
KUB 710 | 580 | 710 | 100 |
* nominalna średnica wirnika, wymiary podane w mm
Wentylator kanałowy typu KUB 355
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 355
jedn. | KUB 355-4 L1 | KUB 355-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Zużycie energii | kW | 0,27 | 0,24 |
Prąd | A | 1,23 | 0,46 |
Prędkość | min-1 | 1390 | 1340 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2841 | 2761 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +65 | min-25 max +60 |
Waga | kg | 36 | 37 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 355
Wentylator kanałowy typu KUB 400
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 400
jedn. | KUB 400-4 L1 | KUB 400-4 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 230/50 | 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,47 | 0,45 |
Prąd | A | 2,227 | 0,83 |
Prędkość | min-1 | 1280 | 1320 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 4270 | 4297 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +40 | min-25 max +55 |
Waga | kg | 57 | 57 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 400
Wentylator kanałowy typu KUB 450
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 450
jedn. | KUB 450-4 L1 | KUB 450-4 L3 | KUB 450-6 L1 | KUB 450-6 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
Zużycie energii | kW | 0,62 | 0,64 | 0,3 | 0,26 |
Prąd | A | 2,84 | 1,35 | 1,4 | 0,62 |
Prędkość | min-1 | 1240 | 1250 | 920 | 880 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 5065 | 5138 | 3671 | 3606 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +60 | min-25 max +40 | min-25 max +60 | min-25 max +60 |
Waga | kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 450
Wentylator kanałowy typu KUB 500
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 500
jedn. | KUB 500-4 L3 | KUB 500-6 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 400/50 | 400/50 |
Zużycie energii | kW | 1,21 | 0,39 |
Prąd | A | 2,3 | 0,84 |
Prędkość | min-1 | 1330 | 840 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 7886 | 5030 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +45 | min-25 max +45 |
Waga | kg | 70 | 66 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 500
Wentylator kanałowy typu KUB 560
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 560
jedn. | KUB 560-4 L3 | KUB 560-6 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 400/50 | 400/50 |
Zużycie energii | kW | 1,75 | 0,61 |
Prąd | A | 3,43 | 1,08 |
Prędkość | min-1 | 1180 | 800 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 10855 | 7377 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +40 | min-25 max +40 |
Waga | kg | 117 | 110 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 560
Wentylator kanałowy typu KUB 630
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 630
jedn. | KUB 630-4 L3 | KUB 630-6 L3 | KUB 630-8 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Zużycie energii | kW | 4,25 | 1,25 | 0,38 |
Prąd | A | 7,3 | 2,66 | 0,88 |
Prędkość | min-1 | 1360 | 880 | 520 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 16500 | 11288 | 6908 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +40 | min-25 max +70 | min-25 max +65 |
Waga | kg | 145 | 130 | 120 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 630
Wentylator kanałowy typu KUB 710
Podstawowe parametry wentylatora typu KUB 710
jedn. | KUB 710-6 L3 | KUB 710-8 L3 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 400/50 | 400/50 |
Zużycie energii | kW | 1,98 | 0,97 |
Prąd | A | 3,77 | 2 |
Prędkość | min-1 | 890 | 650 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 15000 | 11327 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +40 | min-25 max +40 |
Waga | kg | 185 | 170 |
Klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 |
Charakerystyka przepływu wentylatora typu KUB 710