Nowy produkt
Wentylator KVK izolowany akustycznie
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Wentylator KVK izolowany akustycznie
Modele KVK 125-160 są wyposażone w bezobsługowy jedno-wlotowy promieniowy wentylator z wirującą obudowa z łopatkami wygiętymi do przodu. Silnik wentylatorów KVK 125-160 posiada wewnętrznie wbudowane styki termiczne (TK) z resetowaniem elektrycznym. Wentylatory mogą być instalowane w każdej pozycji, łatwe do podłączenia w system kanałów o przekroju kołowym przy użyciu opasek montażowych FK. Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm z wyłożonym materiałem na powierzchni, który zapobiega odrywaniu się włókien wełny z powodu przepływu powietrza.
KVK 125
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 92.7 | W |
Prąd | 0.409 | A |
Maks. wydatek powietrza | 382 | m³/h |
obr/min. | 1978 | obr./min. |
Minimalne przeciwciśnienie statyczne | 0 | Pa |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 68 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 68 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 38.1 | dB(A) |
Masa | 11 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 229 | 226 | 81.3 | 2310 | 0.357 | 1.28 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 37 | 55 | 50 | 45 | 42 | 41 | 36 | 29 | 57 |
Wylot | dB(A) | 50 | 61 | 58 | 60 | 66 | 62 | 55 | 48 | 70 |
Otoczenie | dB(A) | 17 | 33 | 40 | 41 | 36 | 36 | 25 | 16 | 45 |
KVK 160 M
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 111 | W |
Prąd | 0,48 | A |
Maks. wydatek powietrza | 443 | m³/h |
obr/min. | 2062 | obr./min. |
Minimalne przeciwciśnienie statyczne | 0 | Pa |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 38,8 | dB(A) |
Masa | 11,3 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 2 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 245 | 258 | 91,3 | 2444 | 0,402 | 1,34 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 39 | 61 | 53 | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 62 |
Wylot | dB(A) | 53 | 64 | 64 | 64 | 68 | 65 | 57 | 51 | 72 |
Otoczenie | dB(A) | 10 | 43 | 38 | 37 | 38 | 27 | 24 | 21 | 46 |
KVK 160 L
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 134 | W |
Prąd | 0,59 | A |
Maks. wydatek powietrza | 497 | m³/h |
obr/min. | 2519 | obr./min. |
Minimalne przeciwciśnienie statyczne | 0 | Pa |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 39,1 | dB(A) |
Masa | 11,8 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 4 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 248 | 294 | 103 | 2726 | 0,453 | 1,5 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 48 | 62 | 53 | 49 | 46 | 45 | 42 | 38 | 63 |
Wylot | dB(A) | 56 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 62 | 57 | 75 |
Otoczenie | dB(A) | 25 | 43 | 39 | 39 | 34 | 30 | 25 | 18 | 46 |
KVK 200
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 172 | W |
Prąd | 0,75 | A |
Maks. wydatek powietrza | 709 | m³/h |
obr/min. | 1807 | obr./min. |
Minimalne przeciwciśnienie statyczne | 0 | Pa |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 56,8 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 56,8 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 39,7 | dB(A) |
Masa | 13,4 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 4 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 355 | 255 | 133 | 2430 | 0,583 | 1,35 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 47 | 63 | 59 | 58 | 55 | 48 | 41 | 35 | 66 |
Wylot | dB(A) | 59 | 63 | 66 | 67 | 66 | 66 | 61 | 54 | 73 |
Otoczenie | dB(A) | 19 | 38 | 43 | 42 | 35 | 31 | 26 | 19 | 47 |
KVK 250
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 308 | W |
Prąd | 1,34 | A |
Maks. wydatek powietrza | 1120 | m³/h |
obr/min. | 1833 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 50 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 50 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 43,2 | dB(A) |
Masa | 16,3 | kg |
Klasa izolacji silnika | F | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 8 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 672 | 337 | 230 | 2465 | 1,02 | 1,23 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 46 | 65 | 60 | 57 | 48 | 49 | 44 | 37 | 67 |
Wylot | dB(A) | 62 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 65 | 59 | 76 |
Otoczenie | dB(A) | 28 | 45 | 45 | 44 | 39 | 37 | 31 | 22 | 50 |
KVK 315 M
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 308 | W |
Prąd | 1,36 | A |
Maks. wydatek powietrza | 1894 | m³/h |
obr/min. | 1333 | obr./min. |
Minimalne przeciwciśnienie statyczne | 0 | Pa |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 70 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 70 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 39,7 | dB(A) |
Masa | 31,2 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 44 | IP |
Kondensator | 10 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 1042 | 178 | 206 | 1419 | 0,942 | 0,71 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 43 | 62 | 54 | 45 | 45 | 47 | 39 | 36 | 63 |
Wylot | dB(A) | 58 | 64 | 61 | 64 | 67 | 64 | 60 | 56 | 72 |
Otoczenie | dB(A) | 19 | 43 | 42 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 | 47 |
KVK 315 L
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 643 | W |
Prąd | 2,82 | A |
Maks. wydatek powietrza | 2840 | m³/h |
obr/min. | 1201 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 52,6 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 52,6 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 36 | dB(A) |
Masa | 32,2 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 54 | IP |
Kondensator | 20 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 1419 | 305 | 384 | 1395 | 1,77 | 0,974 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 62 | 56 | 62 | 45 | 47 | 44 | 41 | 39 | 63 |
Wylot | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 64 | 68 | 66 | 63 | 60 | 73 |
Otoczenie | dB(A) | 32 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 43 |
KVK 355
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 614 | W |
Prąd | 2,69 | A |
Maks. wydatek powietrza | 2592 | m³/h |
obr/min. | 1220 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 40 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 40 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 36 | dB(A) |
Masa | 32,1 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 54 | IP |
Kondensator | 20 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 1555 | 296 | 410 | 1375 | 1,87 | 0,948 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 61 | 55 | 52 | 45 | 47 | 44 | 41 | 39 | 63 |
Wylot | dB(A) | 59 | 61 | 61 | 64 | 68 | 67 | 64 | 60 | 73 |
Otoczenie | dB(A) | 32 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34 | 30 | 26 | 44 |
KVK 400
Dane techniczne
Napięcie | 230 | V |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Rodzaj zasilania | 1 | ~ |
Moc | 603 | W |
Prąd | 2,64 | A |
Maks. wydatek powietrza | 2628 | m³/h |
obr/min. | 1186 | obr./min. |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza | 40,3 | °C |
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora | 40,3 | °C |
Poziom dźwięku z odl. 3m. | 39 | dB(A) |
Masa | 32 | kg |
Klasa izolacji silnika | B | |
Klasa zamknięcia ochrony, silnik | 54 | IP |
Kondensator | 20 | µF |
Dane hydrauliczne
Punkt pracy | |||||||
Q[m³/h] | Ps[Pa] | P[W] | n[obr./min.] | I[A] | Moc właściwa wentylatora SFP[kW/m³/s] | U[V] | |
Punkt najwyższej sprawności | 1577 | 286 | 407 | 1365 | 1,85 | 0,928 | 230 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akust. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Całk. | |
Wlot | dB(A) | 60 | 58 | 55 | 52 | 51 | 48 | 48 | 46 | 64 |
Wylot | dB(A) | 62 | 62 | 64 | 65 | 69 | 67 | 65 | 60 | 74 |
Otoczenie | dB(A) | 34 | 37 | 39 | 42 | 38 | 37 | 38 | 27 | 47 |