zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

  • Obecnie brak na stanie

Wentylator kanałowy WK

Wentylator kanałowy WK

Średnica
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy i zwrotu towaru

Wentylator kanałowy typu WK produkowany jest w wersji o średnicach 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm w kolorze czarnym.

Typ łożyska: kulkowe

Materiał: stal ocynkowana, lakierowana RAL 9005

Podstawowe parametry wentylatora typu WK w zależności od średnicy

typ jedn. WK Ø100 WK Ø125 WK Ø150 WK Ø160 WK Ø200 WK Ø250 WK Ø315
wydatek powietrza m3/h 400 450 530 550 1200 1600 2200
ciśnienie statyczne Pa 340 315 310 305 465 590 675
ciśnienie statyczne mmH2O 37,72 35,17 35,17 35,17 42,3 61,16 61,16
ciśnienie akustyczne dB(A) 60 61 62 62 70 72 73
napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/250 230/250 230/50
obroty silnika rpm 2400 2400 2400 2400 2430 2660 2660
moc W 70 70 70 170 170 210 250
pobór prądu A 0,3 0,3 0,3 0,73 0,73 0,93 1,11
max.temp.pracy °C 35 35 35 35 40 40 40
waga kg 2,46 2,47 2,63 2,6 4,41 5 5,86
stopień ochrony IP X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4

 

Wymiary wentylatora typu WK w zależności od średnicy

Ø [mm] A B C D E F
WK Ø100 98 96 243 18 192 22
WK Ø125 124 120 243 19 189 18
WK Ø150 148 129 270 20 185 27
WK Ø160 158 129 270 24 185 35
WK Ø200 198 160 344 20 240 25
WK Ø250 248 175 344 22 245 25
WK Ø315 315 190 401 23 280 34

Charakterystyka przepływowa wydajności
1 - WK Ø100
2 - WK Ø125
3 - WK Ø150
4 - WK Ø160
5 - WK Ø200
6 - WK Ø250
7 - WK Ø315

Montaż wentylatora typu WK


1. montaż kanałowy - wyciąd do istniejącej wentylacji
2. montaż kanałowy - wyciąg na zewnątrz budynku
3. montaż kanałowy - nawiew z zewnątrz budynku

0000002409

Specyficzne kody

mpn
007-0096
Nowy

16 produktów z tej kategorii: