- Obecnie brak na stanie

Wentylator dachowy VSA EKO
Wentylator dachowy VSA EKO
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator dachowy VSA EKO
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylatory kanałowe typu VSA EKO są napędzane przez zewnętrzne silniki wirnikowe typu EC, charakteryzujące się wysoką wydajnością i oszczędnościami energii. Wentylatory dachowe z poziomym wyrzutem powietrza. Służą do wyciągu powietrza z różnych pomieszczeń, łatwy dostęp do czyszczenia wirnika. Nie stosować w instalacjach oddymiania, przeciwpożarowych, spalinowych.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
Silnik z zewnętrznym wirnikiem, ochrona silnika poprzez wbudowany czujnik termiczny, bezobsługowe łożyska kulkowe.
Obudowa: malowanie proszkowe RAL 9005.
Podstawowe parametry wentylatora typu VSA EKO w zależności od modelu
jedn. | VSA EKO 190 | VSA EKO 220 | VSA EKO 225 | VSA EKO 250 | |
Napięcie/częstotliwość | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Zużycie energii | kW | 0,084 | 0,097 | 0,17 | 0,36 |
Prąd | A | 0,66 | 0,77 | 1,29 | 2,4 |
Prędkość | min-1 | 3150 | 2700 | 2860 | 3400 |
Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 550 | 700 | 1040 | 1350 |
Temperatura powietrza | °C | min-25 max +60 | min-25 max +60 | min-25 max +60 | min-25 max +60 |
Waga | kg | 4,4 | 7 | 7,6 | 8 |
Klasa ochrony silnika | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-44 | |
Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP-55 | IP-55 | IP-55 | IP-55 |
Wymiary wentylatora typu VSA EKO w zależności od modelu
Model | ØD | H | h | □ L | Ød | Ød1 | m | m1 | □ n |
VSA EKO 190 | 344 | 234 | 107 | 305 | 177 | 6,1 | 96,5 | 123,5 | 245 |
VSA EKO 220 | 450 | 241 | 109 | 405 | 230 | 7,1 | 138 | 165 | 330 |
VSA EKO 225 | 450 | 245 | 109 | 405 | 230 | 7,1 | 138 | 165 | 330 |
VSA EKO 250 | 450 | 315 | 109 | 405 | 230 | 7,1 | 138 | 165 | 330 |
*wymiary podane w mm
Charakterystyki wentylatorów typu VSA EKO w zależności od modelu
VSA EKO 190
VSA EKO 220
VSA EKO 225
VSA EKO 250