- Obecnie brak na stanie

Dachowy wentylator CAPP.P EC
Dachowy wentylator CAPP.P EC z silnikiem EC
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Dachowy wentylator CAPP.P EC z silnikiem EC
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wyrzutem powietrza wyposażone w zintegrowany wyłącznik serwisowy oraz silniki komutowane elektronicznie EC.
Oznaczenia modeli:
Nazwa modelu | Ilość par biegunów silnika | Wymiar nominalny wirnika [mm] | Wydajność maksymalna wentylatora [m3/h] | Zasilanie [V, Hz] |
CAPP.P EC (z wyłącznikiem serwisowym) |
2 |
190; 220; 250 |
750; 950; 1400 |
EC-silniki komutowane elektronicznie (230V,50Hz) |
Technologia EC:
Wentylatory CAPP.P EC wyposażone zostały w nowoczesne silniki komutowane elektronicznie EC. Ich zaletą jest łatwa i płynna regulacja prędkości obrotowej w pełnym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności pracy.
Konstrukcja:
Wirnik:
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY: -30-60°C w zależności od modelu.
Zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
Napęd i sterowanie:
Dane techniczne:
Typ | Qmax [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPM max [1/min] |
t max [°C] |
LwA [dB(A)] |
LpA* [dB(A)] |
masa [kg] |
nr kat. |
CAPP2-190/750EC | 760 | 620 | 103 | 230 | 0,9 | 3610 | 60 | 77 | 52/44 | 5 | 12963800 |
CAPP 2-220/950EC | 1020 | 520 | 120 | 230 | 1 | 2890 | 60 | 77 | 54/46 | 6 | 12968500 |
CAPP 2-250/1400EC | 1370 | 660 | 204 | 230 | 1,7 | 2940 | 60 | 88 | 62/54 | 7 | 12969900 |
*poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 4/10m
Tabela doboru akcesoriów dla wentylatora CAPP.P EC:
Typ CAPP.P EC | CAPP.P 190/220/250 EC |
Potencjometr | MPT 10 / MTV-010 |
Regulator stałego ciśnienia | CON P-1000 |
Podstawa dachowa zwykła | DSF 220 |
Podstawa dachowa tłumiąca | DSS 220 |
Króciec wlotowy | DAF 180 |
Złącze p.drganiowe | DAS 180 |
Klapa zwrotna | DVK 180 |
Płyta adaptacyjna | DKP 220 |
Wymiary:
Typ | d [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
CAPP 2-190/750EC | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 188 | 223 |
CAPP 2-220/950EC | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 188 | 223 |
CAPP 2-250/1400EC | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 188 | 242 |
Charakterystyki pracy:
CAPP.P 2-190/750EC
CAPP.P 2-220/950EC
CAPP.P 2-250/1400EC
Dane akustyczne - dla poszczególnych częstotliwości pasm oktawowych:
Pkt. Pracy | Częstotliwości pasm oktawowych [Hz] | ||||||||
tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
CAPP.P 2-190/750EC | Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 75 | 41 | 58 | 70 | 69 | 67 | 66 | 61 | 55 |
3 | 70 | 42 | 53 | 59 | 65 | 63 | 64 | 59 | 56 |
4 | 76 | 37 | 51 | 60 | 68 | 70 | 71 | 67 | 63 |
5 | 77 | 39 | 52 | 62 | 70 | 71 | 72 | 68 | 66 |
CAPP.P 2-190/750EC | Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 81 | 48 | 62 | 74 | 75 | 75 | 74 | 68 | 61 |
3 | 75 | 44 | 57 | 63 | 68 | 70 | 69 | 66 | 60 |
4 | 80 | 43 | 55 | 65 | 72 | 74 | 75 | 72 | 67 |
5 | 82 | 43 | 55 | 65 | 74 | 77 | 77 | 74 | 69 |
CAPP.P 2-220/950EC | Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 72 | 41 | 55 | 62 | 65 | 69 | 63 | 60 | 50 |
3 | 72 | 38 | 54 | 60 | 65 | 69 | 64 | 61 | 51 |
4 | 74 | 35 | 49 | 61 | 66 | 72 | 67 | 65 | 61 |
5 | 75 | 35 | 47 | 63 | 66 | 71 | 67 | 65 | 64 |
CAPP.P 2-220/950EC | Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 77 | 44 | 58 | 64 | 69 | 73 | 71 | 65 | 56 |
3 | 76 | 40 | 56 | 62 | 68 | 72 | 71 | 66 | 56 |
4 | 78 | 38 | 50 | 63 | 69 | 74 | 73 | 70 | 67 |
5 | 80 | 39 | 49 | 65 | 70 | 76 | 74 | 70 | 68 |
CAPP.P 2-250/1400EC | Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 74 | 38 | 53 | 62 | 68 | 69 | 67 | 66 | 59 |
3 | 74 | 38 | 52 | 63 | 68 | 69 | 67 | 66 | 58 |
4 | 76 | 41 | 54 | 64 | 70 | 71 | 69 | 69 | 61 |
5 | 78 | 41 | 56 | 67 | 72 | 74 | 70 | 70 | 65 |
CAPP.P 2-250/1400EC | Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 81 | 42 | 57 | 68 | 73 | 77 | 76 | 70 | 61 |
3 | 80 | 38 | 54 | 65 | 72 | 76 | 76 | 70 | 61 |
4 | 82 | 40 | 55 | 67 | 73 | 77 | 78 | 74 | 64 |
5 | 85 | 41 | 57 | 71 | 76 | 80 | 79 | 76 | 68 |
*punkty pracy widoczne na wykresach charakterystyk pracy