- Obecnie brak na stanie

Wentylator dachowy CAPP / CAPP.P
Wentylator dachowy promieniowy CAPP / CAPP.P z poziomym wyrzutem powietrza
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator dachowy promieniowy CAPP / CAPP.P z poziomym wyrzutem powietrza
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator dachowy promieniowy CAPP i CAPP.P z poziomym wyrzutem powietrza.
Oznaczenia modeli:
Nazwa modelu | Ilość par biegunów silnika | Wymiar nominalny wirnika [mm] | Wydajność maksymalna wentylatora [m3/h] | Zasilanie [V,Hz] |
CAPP | 2; 4 | 190; 220; 250 | 300; 450; 700; 900 | S (230V, 50Hz) |
CAPP.P (z wyłącznikiem serwisowym | 2; 4 | 190; 220; 250 | 300; 450; 700; 900 | S (230V, 50Hz) |
Konstrukcja:
Wirnik:
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY: -25 ÷ 80°C
Zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
Napęd i sterowanie:
Typ | Qmax [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPM max [1/min] |
t max [°C] |
LwA [dB(A)] |
LpA* [dB(A)] |
masa [kg] |
nr kat. CAPP | nr kat. CAPP.P |
CAPP 2-190/450S | 455 | 266 | 70 | 230 | 0,3 | 2537 | 45 | 73 | 50/42 | 4,5 | 12301400 | 12331400 |
CAPP 4-190/300S | 300 | 100 | 18 | 230 | 0,2 | 1430 | 80 | 56 | 33/25 | 4,5 | 12851500 | 12851800 |
CAPP 2-220/900S | 900 | 430 | 112 | 230 | 0,5 | 2630 | 45 | 77 | 54/46 | 5 | 12301200 | 12852400 |
CAPP 4-220/450S | 450 | 120 | 22 | 230 | 0,2 | 1360 | 80 | 60 | 37/29 | 5 | 12852100 | 12331600 |
CAPP 4-250/700S | 165 | 165 | 53 | 230 | 0,3 | 1350 | 65 | 66 | 43/35 | 6 | 12998200 | 12998400 |
*poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 4/10m
Wymiary:
Typ | Ø d [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
CAPP/CAPP.P 2-190/450S | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 187,5 | 223,4 |
CAPP/CAPP.P 4-190/300S | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 187,5 | 223,4 |
CAPP/CAPP.P 2-220/900S | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 187,5 | 223,4 |
CAPP/CAPP.P 4-220/450S | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 187,5 | 223,4 |
CAPP/CAPP.P 4-250/700S | 213 | 245 | 321 | 4x9 | 6xM6x15 | 187,5 | 223,4 |
TABELA DOBORU AKCESORIÓW DLA DANEGO WENTYLATORA CAPP/CAPP.P:
Typ CAPP/CAPP.P | CAPP /CAPP.P 190/220/250 |
wyłącznik serwisowy | GS 01 |
regulator płynny tyrystorowy | EXT 15 |
5-bieg. Regulator transf. | STR-1-15L22 |
podstawa dachowa zwykła | DSF 220 |
podstawa dachowa tłumiąca | DSS 220 |
króciec wlotowy | DAF 180 |
złącze przeciwdrganiowe | DAS 180 |
klapa zwrotna | DVK 180 |
płyta adaptacyjna | DPK 220 |
Charakterystyki pracy:
CAPP 2-220/900S
CAPP 4-190/300S
CAPP 4-220/450S
CAPP 4-250/700S
DANE AKUSTYCZNE (dla poszczególnych częstotliwości pasm aktawowych):
Pkt. Pracy | Częstotliwości pasm oktawowych [Hz] | ||||||||
tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
CAPP/CAPP.P 2-190/450S |
Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 67 | 37 | 48 | 55 | 59 | 62 | 62 | 57 | 47 |
3 | 67 | 31 | 45 | 55 | 59 | 63 | 63 | 58 | 48 |
4 | 67 | 31 | 43 | 55 | 60 | 62 | 62 | 59 | 50 |
5 | 68 | 31 | 41 | 55 | 60 | 63 | 63 | 62 | 53 |
CAPP/CAPP.P 2-190/450S |
Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 74 | 69 | 45 | 56 | 62 | 68 | 69 | 61 | 51 |
3 | 74 | 69 | 43 | 56 | 62 | 68 | 69 | 61 | 52 |
4 | 74 | 69 | 42 | 56 | 62 | 67 | 68 | 62 | 53 |
5 | 74 | 69 | 42 | 57 | 62 | 67 | 68 | 64 | 56 |
CAPP/CAPP.P 4-190/300S |
Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 54 | 33 | 43 | 44 | 48 | 49 | 47 | 41 | 29 |
3 | 52 | 19 | 36 | 41 | 46 | 47 | 47 | 42 | 31 |
4 | 53 | 19 | 34 | 40 | 45 | 47 | 49 | 43 | 32 |
5 | 55 | 32 | 38 | 42 | 47 | 49 | 52 | 47 | 33 |
CAPP/CAPP.P 4-190/300S |
Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 57 | 31 | 42 | 45 | 50 | 54 | 52 | 44 | 33 |
3 | 56 | 24 | 36 | 41 | 47 | 51 | 52 | 45 | 34 |
4 | 57 | 27 | 36 | 41 | 48 | 52 | 54 | 46 | 35 |
5 | 59 | 32 | 39 | 44 | 49 | 53 | 56 | 48 | 36 |
CAPP/CAPP.P 2-220/900S |
Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 72 | 40 | 56 | 63 | 63 | 68 | 67 | 62 | 52 |
3 | 71 | 33 | 47 | 59 | 62 | 67 | 66 | 61 | 52 |
4 | 70 | 33 | 45 | 59 | 59 | 65 | 65 | 63 | 56 |
5 | 71 | 44 | 46 | 61 | 60 | 65 | 65 | 64 | 60 |
CAPP/CAPP.P 2-220/900S |
Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 78 | 67 | 55 | 63 | 69 | 74 | 74 | 65 | 55 |
3 | 77 | 66 | 48 | 60 | 67 | 73 | 73 | 64 | 55 |
4 | 76 | 60 | 45 | 59 | 66 | 71 | 72 | 66 | 59 |
5 | 77 | 60 | 46 | 61 | 68 | 72 | 72 | 68 | 63 |
CAPP/CAPP.P 4-220/450S |
Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 59 | 39 | 48 | 50 | 54 | 53 | 48 | 42 | 31 |
3 | 56 | 26 | 41 | 45 | 51 | 51 | 47 | 40 | 29 |
4 | 54 | 18 | 37 | 42 | 48 | 48 | 49 | 43 | 34 |
5 | 56 | 22 | 41 | 43 | 49 | 49 | 52 | 44 | 33 |
CAPP/CAPP.P 4-220/450S |
Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 62 | 37 | 48 | 50 | 57 | 59 | 55 | 45 | 33 |
3 | 60 | 25 | 42 | 46 | 53 | 57 | 54 | 43 | 32 |
4 | 59 | 22 | 41 | 43 | 50 | 54 | 56 | 45 | 37 |
5 | 61 | 26 | 44 | 45 | 51 | 55 | 58 | 47 | 36 |
CAPP/CAPP.P 4-250/700S |
Lwa wlot [dB (A)] | ||||||||
2 | 62 | 35 | 50 | 50 | 56 | 57 | 55 | 52 | 44 |
3 | 62 | 28 | 41 | 50 | 54 | 57 | 57 | 51 | 43 |
4 | 62 | 29 | 43 | 50 | 55 | 57 | 57 | 52 | 41 |
5 | 64 | 27 | 51 | 51 | 57 | 59 | 57 | 54 | 41 |
CAPP/CAPP.P 4-250/700S |
Lwa wylot [dB (A)] | ||||||||
2 | 66 | 32 | 49 | 51 | 58 | 62 | 62 | 54 | 47 |
3 | 66 | 25 | 43 | 49 | 56 | 62 | 62 | 54 | 46 |
4 | 66 | 30 | 45 | 51 | 57 | 62 | 62 | 55 | 45 |
5 | 67 | 28 | 52 | 53 | 59 | 63 | 63 | 57 | 44 |
*punkty pracy widoczne na wykresach charakterystyk pracy