- Obecnie brak na stanie

Wentylator dachowy WD
Wentylator dachowy WD
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator dachowy WD
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Wentylator dachowy WD firmy DOSPEL.
Wentylatory dachowe stosowane są w wentylacji wywiewnej, nawiewno- wywiewnej. Pionowy wyrzut powietrza daje możliwość ich montażu na powierzchniach dachowych.
Wentylatory dachowe stosować można zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej (sklepy, restauracje, bary), pomieszczeniach sanitarnych, jak i w lokalach mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych (hale, magazyny, warsztaty, garaże).
typ | jedn. | WD Ø200 | WD Ø250 | WD Ø315 |
wydatek powietrza | m³/h | 1200 | 1600 | 2200 |
ciśnienie statyczne | Pa | 465 | 590 | 675 |
mmH2O | 40,77 | 56,07 | 59,12 | |
ciśnienie akustyczne | dB(A) | 72 | 73 | 74 |
napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
obroty silnika | obr./min | 2400 | 2600 | 2660 |
moc | W | 170 | 210 | 250 |
pobór prądu | A | 0,73 | 0,93 | 1,10 |
max. temp. pracy | °C | 40 | 40 | 40 |
waga | kg | 7,10 | 8,00 | 10,80 |
stopień ochrony | IP | X4 | X4 | X4 |
kondensator | µF/VDB | 4/450 | 6/450 | 8/450 |
Typ | ØA | B | C | D | E | F | G | H |
WD Ø200 | 158 | 198 | 245 | 300 | 25 | 115 | 345 | 385 |
WD Ø250 | 175 | 248 | 245 | 300 | 25 | 120 | 365 | 430 |
WD Ø315 | 190 | 314 | 330 | 400 | 30 | 135 | 410 | 540 |
*wymiary podane w mm
Charakterystyka przepływowa wydajności
1 - WD Ø200
2 - WD Ø250
3 - WD Ø315