Nowy produkt
Comfort Box
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Izolowana jednostka przeznaczona do wmontowania nagrzewnicy i/lub chłodnicy, która może być typu DX lub H2O.
Charakterystka produktu:
Dane techniczne
Typ | Przepływ powietrza | Maks. moc nagrzewnicy | Maks. moc chłodnicy |
[m³/h] | [kW] | [kW] | |
Comfort Box 400 | 1900 | 3,2 | 9,1 |
Comfort Box 600x350 | 2500 | 4,2 | 12,4 |
Comfort Box 800x500 | 5500 | 9,2 | 27,3 |
Comfrot Box 400
Typ | Typ wężownicy | Wymiar złącza | Rzędy rurek |
Wężownica CB 400 H1 | Nagrzewnica wodna | 1/2" | 1 |
Wężownica CB 400 H2 | Nagrzewnica wodna | 1/2" | 2 |
Wężownica CB 400 C2 | Chłodnica wodna | 3/4" | 2 |
Wężownica CB 400 C4 | Chłodnica wodna | 3/4" | 4 |
Wężownica CB 400 F4 | Chłodnica freonowa | 16/22 mm | 4 |
Comfrot Box 600x350
Typ | Typ wężownicy | Wymiar złącza | Rzędy rurek |
Wężownica CB 600x350 H1 | Nagrzewnica wodna | 1/2" | 1 |
Wężownica CB 600x350 H2 | Nagrzewnica wodna | 1/2" | 2 |
Wężownica CB 600x350 C2 | Chłodnica wodna | 1" | 2 |
Wężownica CB 600x350 C4 | Chłodnica wodna | 1" | 4 |
Wężownica CB 600x350 F4 | Chłodnica freonowa | 22/28 mm | 4 |
Comfrot Box 800x500
Typ | Typ wężownicy | Wymiar złącza | Rzędy rurek |
Wężownica CB 800x500 H1 | Nagrzewnica wodna | 3/4" | 1 |
Wężownica CB 800x500 H2 | Nagrzewnica wodna | 3/4" | 2 |
Wężownica CB 800x500 C2 | Chłodnica wodna | 1/4" | 2 |
Wężownica CB 800x500 C4 | Chłodnica wodna | 1/4" | 4 |
Wężownica CB 800x500 F4 | Chłodnica freonowa | 28/35 mm | 4 |
Wymiary
Typ | L | H | W | C | H1 | D |
Comfort Box 400 | 679 mm | 658 mm | 652 mm | 791 mm | 155 mm | 400 mm |
Typ | L | H | W | C | H1 | A | B |
Comfort Box 600x350 | 880 mm | 734 mm | 656 mm | 756 mm | 104 mm | 600 mm | 350 mm |
Comfort Box 800x500 | 1150 mm | 884 mm | 667 mm | 795 mm | 944 mm | 800 mm | 500 mm |