Nowy produkt
Nasada nastawna ROTOWENT DRAGON
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Nasada nastawna ROTOWENT DRAGON firmy DARCO.
Samonastawna nasada kominowa ROTOWENT DRAGON jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, wylot kołpaka nasady ustawia się po zawietrznej stronie wiejącego wiatru. Montuje się go na wylotach kominowych o działaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Dzięki opatentowanemu sposobowi łożyskowania umieszczonemu poza obszarem wysokiej temperatury gazów spalinowych, polecana jest na przewody odprowadzające spaliny z kominków i pieców na paliwa stałe.
Zastosowanie:
UWAGA!
W komplecie statecznik - skrzydło.
Nie należy stosować tej nasady na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny z pieców na tzw. ekologiczne paliwa na bazie węgla (np. ekogroszek).
Wykonanie: CH - Kołpak - blacha kominowa 1.4404; Dolot - blacha chromoniklowa.
ROTOWENT DRAGON - PODSTAWA KWADRATOWA STANDARD - wymiary i waga
Wersja otwierana dla średnic Ø150-Ø250 Wersja stała dla średnicy Ø300
Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | CH |
KWADRATOWA OTWIERANA Ø150 | ~355 | 148 | - | 405 | 85 | - | 250 | 208 | 6,2 | 4 | 1,9 |
KWADRATOWA OTWIERANAØ200 | ~440 | 198 | - | 520 | 85 | - | 330 | 284 | 6,2 | 4 | 2,7 |
KWADRATOWA OTWIERANA Ø250 | ~560 | 245 | - | 620 | 80 | - | 380 | 330 | 6,2 | 4 | 3,6 |
KWADRATOWA NIEOTWIERANA Ø300 | ~660 | 293 | - | 730 | 80 | - | 470 | 420 | 6,2 | 4 | 5,6 |
ROTOWENT DRAGON - PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA) - wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | CH |
RUROWA OTWIERANA Ø150 | ~355 | - | 152 | 530 | 60 | 205 | - | - | - | - | 1,9 |
RUROWA OTWIERANA Ø200 | ~440 | - | 201,1 | 635 | 60 | 205 | - | - | - | - | 2,5 |
RUROWA OTWIERANA Ø250 | ~560 | - | 252,3 | 735 | 60 | 245 | - | - | - | - | 3,5 |
RUROWA OTWIERANA Ø300 | ~660 | - | 301,7 | 825 | 60 | 225 | - | - | - | - | 4,95 |
ROTOWENT DRAGON - PODSTAWA RUROWA (NIEOTWIERANA) - wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | CH |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø150 | ~355 | - | 152 | 470 | 60 | 150 | - | - | - | - | 1,7 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø200 | ~440 | - | 201,1 | 585 | 60 | 150 | - | - | - | - | 2,2 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø250 | ~560 | - | 252,3 | 675 | 60 | 150 | - | - | - | - | 2,9 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø300 | ~660 | - | 301,7 | 750 | 60 | 150 | - | - | - | - | 5,25 |
ROTOWENT DRAGON - PODSTAWA WCISKANA (OTWIERANA) - wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | CH |
WCISKANA OTWIERANA Ø150 | ~355 | - | 144 | 605 | 157 | 285 | 187 | 158 | - | - | 2,45 |
WCISKANA OTWIERANA Ø200 | ~440 | - | 194 | 730 | 167 | 295 | 237 | 208 | - | - | 3,25 |
WCISKANA OTWIERANA Ø250 | ~560 | - | 244 | 830 | 177 | 305 | 287 | 259 | - | - | 4,3 |
WCISKANA OTWIERANA Ø300 | ~660 | - | 294 | 905 | 177 | 305 | 337 | 308 | - | - | 5,5 |
ROTOWENT DRAGON - PODSTAWA WCISKANA (NIEOTWIERANA) - wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | CH |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø150 | ~355 | - | 144 | 555 | 157 | 235 | 187 | 158 | - | - | 2,25 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø200 | ~440 | - | 194 | 680 | 167 | 245 | 237 | 208 | - | - | 2,9 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø250 | ~560 | - | 244 | 780 | 177 | 255 | 287 | 259 | - | - | 3,85 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø300 | ~660 | - | 294 | 855 | 177 | 255 | 337 | 308 | - | - | 5 |
Samonastawna nasada kominowa ROTOWENT DRAGON - charakterystyki przepływu
Kołnierz płytką KIL, KILL (z uszczelką)
Przewód izolowany Termoflex
Opaska zaciskowa OFC z taśmy stalowej