Nowy produkt
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT firmy DARCO.
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej.
TURBOWENT Ø400 i Ø500 montuje się na podstawach dachowych dla wentylacji budynków komercyjnych, hal przemysłowych lub na podstawach redukcyjnych zbiorczych kanałów wentylacji grawitacyjnej.
Zastosowanie:
Wykonania podstawy:
OCAL - Turbina aluminiowa; Podstawa/dolot: blacha ocynkowana;
CHAL - Turbina aluminiowa; Podstawa/dolot: blacha chromoniklowa;
ML - Turbina aluminiowa; Podstawa/dolot: blacha malowana proszkowo;
CHCH - Turbina chromoniklowa; Podstawa/dolot: blacha chromoniklowa.
TURBOWENT PODSTAWA KWADRATOWA STANDARD-wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||
Wersja podstawy |
D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | OCAL | CHAL | ML | CHCH |
STANDARD Ø150 | ~260 | 150,4 | - | 305 | 100 | - | 250 | 208 | 6,2 | 4 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,80 |
STANDARD Ø200 | ~320 | 200 | - | 340 | 100 | - | 330 | 284 | 6,2 | 4 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,30 |
STANDARD Ø250 | ~380 | 250,7 | - | 410 | 105 | - | 380 | 330 | 6,2 | 4 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 3,10 |
STANDARD Ø300 | ~460 | 298 | - | 425 | 90 | - | 430 | 380 | 6,2 | 4 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 4,00 |
STANDARD Ø350 | ~490 | 347,3 | - | 425 | 90 | - | 500 | 460 | 6,2 | 4 | 3,60 | 3,85 | 3,85 | 4,60 |
TURBOWENT PODSTAWA RUROWA (OTWIERANA)-wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | OCAL | CHAL | ML | CHCH |
RUROWA OTWIERANA Ø150 | ~260 | - | 152 | 402 | 60 | 197 | - | - | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
RUROWA OTWIERANA Ø200 | ~320 | - | 201 | 471 | 60 | 197 | - | - | - | - | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
RUROWA OTWIERANA Ø250 | ~380 | - | 252,3 | 541 | 60 | 197 | - | - | - | - | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3 |
RUROWA OTWIERANA Ø300 | ~460 | - | 301,6 | 635 | 60 | 191 | - | - | - | - | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,45 |
TURBOWENT PODSTAWA WCISKANA (OTWIERANA)-wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | OCAL | CHAL | ML | CHCH |
WCISKANA OTWIERANA Ø150 | ~260 | - | 144 | 500 | 157 | 294 | 187 | 158 | - | - | 1,95 | 2,05 | 2,05 | 2,25 |
WCISKANA OTWIERANA Ø200 | ~320 | - | 194 | 544 | 167 | 304 | 237 | 208 | - | - | 2,35 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
WCISKANA OTWIERANA Ø250 | ~380 | - | 244 | 600 | 177 | 314 | 287 | 259 | - | - | 3,2 | 3,25 | 3,8 | 3,85 |
WCISKANA OTWIERANA Ø300 | ~460 | - | 294 | 619 | 177 | 294 | 337 | 308 | - | - | 3,65 | 3,85 | 3,85 | 4,65 |
TURBOWENT PODSTAWA WCISKANA (NIEOTWIERANA)-wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | OCAL | CHAL | ML | CHCH |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø150 | ~260 | - | 144 | 450 | 157 | 244 | 187 | 158 | - | - | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 2,05 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø200 | ~320 | - | 194 | 494 | 167 | 254 | 237 | 208 | - | - | 2,05 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø250 | ~380 | - | 244 | 550 | 177 | 264 | 287 | 259 | - | - | 2,75 | 2,8 | 2,85 | 3,4 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø300 | ~460 | - | 294 | 569 | 177 | 244 | 337 | 308 | - | - | 3 | 3,2 | 3,2 | 4 |
WCISKANA NIEOTWIERANA Ø350 | ~490 | - | 344 | 569 | 177 | 244 | 387 | 358 | - | - | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,6 |
TURBOWENT PODSTAWA NASTAWNA (0-45°)-wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | OCAL | CHAL | ML | CHCH |
WCISKANA NASTAWNA Ø150 | ~260 | 150,4 | - | 425 | 220 | - | 250 | - | - | - | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
WCISKANA NASTAWNA Ø200 | ~320 | 199,7 | - | 460 | 220 | 194 | 330 | - | - | 4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
WCISKANA NASTAWNA Ø250 | ~380 | 250,4 | - | 525 | 220 | - | 380 | - | - | - | 2,95 | 3,05 | 3,05 | 3,55 |
WCISKANA NASTAWNA Ø300 | ~460 | 300 | - | 635 | 300 | - | 430 | - | - | - | 4,5 | 4,75 | 4,85 | 5,5 |
WCISKANA NASTAWNA Ø350 | ~490 | 349,3 | - | 635 | 300 | 500 | - | - | - | 5,35 | 5,6 | 5,6 | 6,35 | |
WCISKANA NASTAWNA Ø400 | ~630 | 398,8 | - | 785 | 300 | 550 | - | - | - | 12,9 | 12,9 | - | 15,9 | |
WCISKANA NASTAWNA Ø500 | ~740 | 498,8 | - | 905 | 300 | - | 650 | - | - | - | 15,2 | 15,2 | - | 19,8 |
Zakres nastaw dla średnic:
TURBOWENT PODSTAWA RUROWA (NIEOTWIERANA)-wymiary i waga
Wymiary [mm] | Waga [kg] | |||||||||||||
Wersja podstawy | D | dw | dz | H | h1 | h2 | A | B | d1 | Ilość n | OCAL | CHAL | ML | CHCH |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø150 | ~260 | - | 152 | 349 | 60 | 144 | - | - | - | - | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø200 | ~320 | - | 201 | 384 | 60 | 144 | - | - | - | - | 1,55 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø250 | ~380 | - | 252,3 | 430 | 60 | 144 | - | - | - | - | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,7 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø300 | ~460 | - | 301,6 | 553 | 60 | 144 | - | - | - | - | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,05 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø350 | ~490 | - | 350,9 | 553 | 60 | 144 | - | - | - | - | 2,35 | 2,45 | 2,45 | 3,2 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø400 | ~630 | - | 400,8 | 650 | 170 | - | - | - | - | - | 6,85 | 6,85 | - | 9,8 |
RUROWA NIEOTWIERANA Ø500 | ~740 | - | 500,8 | 795 | 183 | - | - | - | - | - | 8,8 | 8,8 | - | 13,4 |
Charakterystyki przepływu obrotowych nasad kominowych TURBOWENT dla średnic Ø150- Ø350
Charakterystyki przepływu obrotowych nasad kominowych TURBOWENT dla średnic Ø400 i Ø500