- Obecnie brak na stanie

Ramie odciągowe ERGO do pyłów i gazów
Ramie odciągowe ERGO do pyłów i gazów
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Ramie odciągowe ERGO do pyłów i gazów
Polityka prywatności
Zasady dostawy i zwrotu towaru
Ramiona ERGO są przeznaczone do odciągania pyłów i gazów spawalniczych, a także innych drobnych pyłów bezpośrednio u źródła emisji. Nie dopuszczają do ich rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu i wdychania przez ludzi. Ramiona są wykonywane w wersjach wiszącej albo stojącej. Ramię może pracować samodzielnie, z własnym wentylatorem, lub w grupie odciągów miejscowych podłączonych do magistrali z wentylatorem centralnym.
Ramie odciągowe ERGO o średnicy 100 mm posiada przyłącze o średnicy 125 mm.
W przypadku ramienia odciągowego wiszącego wspornik ścienny nie znajduje się w zestawie, należy go dokupić oddzielnie.
Budowa:
Ramię odciągowe ERGO jest zbudowane z następujących podzespołów:
• gniazda obrotowego,
• ssawki,
• dwóch segmentów rurowych połączonych przegubami ciernymi,
• sprężyn gazowych służących do wyważania poszczególnych segmentów,
• przepustnicy.
Użytkowanie:
Do mocowania ramienia na ścianie lub słupie podporowym służy wspornik ścienny, do którego może być równocześnie zamocowany odpowiedni wentylator lub króciec przyłączeniowy. Odpowiednio wyregulowane przeguby cierne we współpracy ze sprężynami pozwalają lekko i wygodnie manewrować ramieniem. Ssawka może być wyposażona w lampkę halogenową oświetlającą pole pracy.
Zalecane wydatki powietrza dla poszczególnych wielkości ramion wynoszą:
2000 m³/h dla Dn = 200 mm,
1000 m³/h dla Dn = 160 mm,
700 m³/h dla Dn = 125 mm,
350 m³/h dla Dn = 100 mm.
Wymiary:
wersja wisząca
wersja stojąca
Typ | Wymiary | Masa | ||||
Dn [mm] | L [m] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | [kg] | |
Wersja stojąca - ssawka standardowa | ||||||
ERGO-M/Z-1,5 | 100 | 1,8 | 630 | 470 | 410 | 10,1 |
ERGO-M/Z-2 | 100 | 2,2 | 900 | 490 | 410 | 10,9 |
ERGO-K/Z-2 | 125 | 2,3 | 1050 | 590 | 395 | 12,5 |
ERGO-K/Z-3 | 125 | 3 | 1540 | 850 | 395 | 14 |
ERGO-L/Z-2 | 160 | 2,3 | 950 | 575 | 535 | 16,2 |
ERGO-L/Z-3 | 160 | 3,1 | 1530 | 815 | 535 | 18,3 |
ERGO-L/Z-4 | 160 | 3,7 | 1910 | 1045 | 535 | 20,8 |
ERGO-D/Z-2 | 200 | 2,3 | 950 | 580 | 535 | 21 |
ERGO-D/Z-3 | 200 | 3,2 | 1530 | 815 | 535 | 25,4 |
ERGO-D/Z-4 | 200 | 3,7 | 1910 | 1045 | 535 | 35,1 |
Wersja stojąca – ssawka z lampka halogenową | ||||||
ERGO-LL/Z-2 | 160 | 2 | 950 | 580 | 535 | 17,3 |
ERGO-LL/Z-3 | 160 | 3 | 1530 | 820 | 535 | 19,6 |
ERGO-LL/Z-4 | 160 | 4 | 1910 | 1050 | 535 | 22,3 |
ERGO-DL/Z-2 | 200 | 2 | 950 | 580 | 545 | 22,1 |
ERGO-DL/Z-3 | 200 | 3 | 1530 | 820 | 545 | 26,7 |
ERGO-DL/Z-4 | 200 | 4 | 1910 | 1050 | 545 | 36,6 |
Wersja wisząca - ssawka standardowa | ||||||
ERGO-M/Z-1,5-R | 100 | 1,6 | 630 | 470 | 410 | 10,5 |
ERGO-M/Z-2-R | 100 | 2,1 | 900 | 590 | 410 | 12,2 |
ERGO-K/Z-2-R | 125 | 2,2 | 1050 | 590 | 395 | 11,8 |
ERGO-K/Z-3-R | 125 | 2,9 | 1540 | 850 | 395 | 14,2 |
ERGO-L/Z-2-R | 160 | 2,2 | 950 | 575 | 535 | 15 |
ERGO-L/Z-3-R | 160 | 3 | 1530 | 815 | 535 | 17,1 |
ERGO-L/Z-4-R | 160 | 3,6 | 1910 | 1045 | 535 | 19,3 |
ERGO-D/Z-2-R | 200 | 2,2 | 950 | 575 | 535 | 18 |
ERGO-D/Z-3-R | 200 | 3 | 1530 | 815 | 535 | 23,7 |
ERGO-D/Z-4-R | 200 | 3,7 | 1910 | 1045 | 535 | 32,4 |
Wersja wisząca – ssawka z lampka halogenową | ||||||
ERGO-LL/Z-2-R | 160 | 2 | 950 | 580 | 535 | 16,1 |
ERGO-LL/Z-3-R | 160 | 3 | 1530 | 820 | 535 | 18,4 |
ERGO-LL/Z-4-R | 160 | 4 | 1910 | 1050 | 535 | 20,8 |
ERGO-DL/Z-2-R | 200 | 2 | 950 | 580 | 545 | 19,1 |
ERGO-DL/Z-3-R | 200 | 3 | 1530 | 820 | 545 | 25 |
ERGO-DL/Z-4-R | 200 | 4 | 1910 | 1050 | 545 | 33,9 |
Zasięg ramion ERGO:
Wersja stojąca:
Typ | A | B | C | D |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ERGO-L;D-2-R | 2110 | 1487 | 122 | 2213 |
ERGO-L;D-3-R | 2835 | 2092 | 409 | 3033 |
ERGO-L;D-4-R | 3374 | 2561 | 573 | 3643 |
Wersja wisząca:
Typ | A | B | C | D |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ERGO-L;D-2 | 1440 | 1650 | 800 | 2280 |
ERGO-L;D-3 | 2195 | 2888 | 922 | 3100 |
ERGO-L;D-4 | 2732 | 3372 | 1266 | 3710 |
Charakterystyka przepływowa: