zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

  • Obecnie brak na stanie

Wentylator dachowy PFD

2 073,78 zł
Brutto

Wentylator dachowy PFD

Zasilanie
Wentylatory TYWENT
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy i zwrotu towaru


ZASTOSOWANIE

  • Profesjonalny wentylator dachowy ogólnego stosowania z wirnikiem promieniowym.
  • Wentylator ten jest przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
  • Charakteryzuje się większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi.
  • Silnik o stopniu ochrony IP55, przystosowanym do pracy ciągłej oraz do regulacji obrotów znajduje się w oddzielnej komorze.
  • Silniki 1-fazowe - regulacja napięciowa, silniki 3-fazowe - regulacja przemiennikiem częstotliwości.
  • Dopuszczalna temperatura czynnika przetłaczanego od -25stC do +60stC.
  • Dopuszczalna temperatura otoczenia do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie.
 
 

KONSTRUKCJA

  • Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej malowanej poliestrem metodą piecową.
  • Wirnik stalowy malowany.
  • Silnik asynchroniczny jedno lub trójfazowy.
 

 

UWAGA!!
Wszystkie wentylatory muszą być zabezpieczone wyłącznikiem silnikowym
przed przeciążeniem.

Do zabezpieczenia wentylatorów proponujemy atestowane wyłączniki serwisowe.

DANE TECHNICZNE

Produkt Wydajność (max) Spręż (max) Moc Obroty Zasilanie Głośność
m3/h Pa kW obr./min V dB
PFD-140/2 680 400 0,12 2800 400 58
PFD-140/2 1F 680 400 0,12 2800 230 58
PFD-160/2 1250 480 0,18 2800 400 60
PFD-160/2 1F 1250 480 0,18 2800 230 60
PFD-160/2D 2000 560 0,25 2800 400 68
PFD-160/2D 1F 2000 560 0,25 2800 230 68
PFD-160/4 1300 240 0,12 1400 400 58
PFD-160/4 1F 1300 240 0,12 1400 230 58
PFD-180/2 2500 880 0,55 2800 400 75
PFD-180/2 1F 2500 880 0,55 2800 230 75
PFD-200/2 3050 1200 1,10 2800 400 87
PFD-200/4 1900 220 0.18 1400 400 60
PFD-200/4 1F 1900 220 0.18 1400 230 60
PFD-250/2 3900 1300 1,50 2800 400 80
PFD-250/4 2400 230 0.25 1400 400 61
PFD-250/4 1F 2400 230 0.25 1400 230 61
PFD-315/4 3640 390 0.37 1400 400 67
PFD-315/4 1F 3640 390 0.37 1400 230 67
PFD-315/4D 4950 450 0.55 1400 400 71
PFD-315/4D 1F 4950 450 0.55 1400 230 71
PFD-315/6D 3200 158 0.25 900 400 48
PFD-355/4 7560 510 0.75 1400 400 69
PFD-355/4 1F 7560 510 0.75 1400 230 69
PFD-355/6 4780 186 0.25 900 400 53
PFD-400/4 9900 580 1,10 1400 400 72
PFD-400/4 1F 9900 580 1,10 1400 230 72
PFD-400/6 6360 205 0.37 900 400 58
PFD-450/4 11700 700 1.50 1400 400 77
PFD-450/4 1F 11700 700 1.50 140 230 77
PFD-450/6 7520 290 0.55 900 400 62
PFD-500/4 15370 860 2,20 1400 400 82
PFD-500/4D 19440 900 3,00 1400 400 82
PFD-500/6 9880 360 0.75 900 400 66
PFD-560/4 21600 1150 4.00 1400 400 82
PFD-560/4D 27720 1220 5,50 1400 400 82
PFD-560/6 20520 470 1,50 900 400 76

CHARAKTERYSTYKA

 

 

WYMIARY

PFD-200/4 1F

Specyficzne kody

Nowy

16 produktów z tej kategorii: