zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

  • Obecnie brak na stanie

Nagrzewnica kanałowa wodna HeatBox-W

1 419,00 zł
Brutto

Nagrzewnica kanałowa wodna HeatBox-W do centrali wentylacyjnych AIRPACK

Średnica
Typ
Średnica zaworu
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy i zwrotu towaru

Nagrzewnica kanałowa wodna HeatBox-W do centrali wentylacyjnych AIRPACK firmy THESSLA GREEN przeznaczona jest do ogrzewania powietrza w przewodach instalacji wentylacyjnej.

Charakterystyka:

  • wymiennik ciepła w postaci rur żebrowanych wykonanych z aluminium oraz miedzi,
  • siłownik zaworu nagrzewnicy może być sterowany sygnałem 0-10 V ze sterownika Green-T,
  • parametry czynnika zasilającego:

       - maksymalna temperatura 100°C,
       - maksymalne ciśnienie 1 MPa.

Podstawowe dane techniczne dostępnych modeli nagrzewnicy wodnej HeatBox-W (w zależności od temperatury zasilania):

Model Centrala Powietrze Temperatura zasilania 90/70°C


Strumień powietrza (m3/h) Spadek ciśn.
(Pa)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Moc (kW) Przepływ wody
(l/s)
Spadek ciśn. wody
(Pa)
HeatBox-W160 – II rzędowa – 1/2” AirPack 180 flat 140 4 10 42,2 1,5 0,02 0,8
HeatBox-W200 – II rzędowa – 1/2” AirPack 300 220 7 10 38,8 2,1 0,03 0,3
HeatBox-W200 – III rzędowa – 1/2” AirPack 400 350 18 10 38,3 3,3 0,04 0,3
HeatBox-W250 – II rzędowa – 3/4” AirPack 600 600 11 10 35,3 5,1 0,06 2,1
HeatBox-W250 – III rzędowa – 3/4” AirPack 800 600 16 10 40,6 6,1 0,08 0,3

               
Model Centrala Powietrze Temperatura zasilania 80/60°C


Strumień powietrza (m3/h) Spadek ciśn.
(Pa)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Moc (kW) Przepływ wody
(l/s)
Spadek ciśn. wody
(Pa)
HeatBox-W160 – II rzędowa – 1/2” AirPack 180 flat 140 4 10 35,8 1,2 0,01 0,3
HeatBox-W200 – II rzędowa – 1/2” AirPack 300 220 7 10 32,6 1,7 0,02 0,2
HeatBox-W200 – III rzędowa – 1/2” AirPack 400 350 18 10 31,6 2,5 0,03 0,2
HeatBox-W250 – II rzędowa – 3/4” AirPack 600 600 11 10 30,5 4,1 0,05 1,4
HeatBox-W250 – III rzędowa – 3/4” AirPack 800 600 16 10 32,6 4,5 0,06 0,2
                 
Model Centrala Powietrze Temperatura zasilania 70/50°C


Strumień powietrza (m3/h) Spadek ciśn.
(Pa)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Moc
(kW)
Przepływ wody
(l/s)
Spadek ciśn. wody
(Pa)
HeatBox-W160 – II rzędowa – 1/2” AirPack 180 flat 140 4 10 29,6 0,9 0.01 0.3
HeatBox-W200 – II rzędowa – 1/2” AirPack 300 220 7 10 28,2 1,3 0.02 0.2
HeatBox-W200 – III rzędowa – 1/2” AirPack 400 350 18 10 27,4 2 0.03 0,1
HeatBox-W250 – II rzędowa – 3/4” AirPack 600 600 11 10 24,2 2,8 0.03 0,5
HeatBox-W250 – III rzędowa – 3/4” AirPack 800 600 16 10 27,9 3,6 0.04 0,1
                 
Model Centrala Powietrze Temperatura zasilania 60/40°C


Strumień powietrza (m3/h) Spadek ciśn.
(Pa)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Temp.
pow. wlot
(°C)
Moc (kW) Przepływ wody
(l/s)
Spadek ciśn. wody
(Pa)
HeatBox-W160 – II rzędowa – 1/2” AirPack 180 flat 140 4 10 25,1 0,7 0.01 0.3
HeatBox-W200 – II rzędowa – 1/2” AirPack 300 220 7 10 24,1 1 0,01 0,1
HeatBox-W200 – III rzędowa – 1/2” AirPack 400 350 18 10 23,4 1,6 0,02 <0,1
HeatBox-W250 – II rzędowa – 3/4” AirPack 600 600 11 10 20,7 2,1 0,03 0,5
HeatBox-W250 – III rzędowa – 3/4” AirPack 800 600 16 10 23,8 2,8 0,03 <0,1



Wymiary:



Model D B H L A C G
  mm mm mm mm mm mm cal
HeatBox-W160 – II rzędowa – 1/2” 160 335 270 280 40 175 1/2”
HeatBox-W200 – II rzędowa – 1/2” 200 360 350 280 40 250 1/2”
HeatBox-W200 – III rzędowa – 1/2” 200 360 350 280 40 250 1,2”
HeatBox-W250 – II rzędowa – 3/4” 250 460 415 280 60 310 3/4”
HeatBox-W250 – III rzędowa – 3/4” 250 460 415 280 60 310 3/4”


 


HeatBox-W 160-II-1/2"

Specyficzne kody

Nowy

16 produktów z tej kategorii: