zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

  • Obecnie brak na stanie

Kolano segmentowe BS ocynkowane

21,51 zł
Brutto

Kolano segmentowe BS do kanałów SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej

Średnica
Kąt
Wersja
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy i zwrotu towaru

Segmentowe kolano wentylacyjne typu BS stosowane jest do kanałów SPIRO, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewodów gładkich. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału.

  • Wykonane z blachy ocynkowanej
  • Zgrzewane liniowo
  • Posiadają wzmocnione brzegi

Segmentowe kolano z uszczelką stosowane do spiralnie zwijanych przewodów wentylacyjnych. Wewnątrz zamki są dodatkowo uszczelniane co w połączeniu z podwójna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wentylacji i rekuperacji klasę szczelności D wg Eurovent. Promień wynosi około 0,6 D dzięki czemu możliwe jest oszczędzenie przestrzeni miedzy stropowej oraz
obniżenie ceny zakupu kolan segmentowych.

 

Wymiary, waga i charakterystyki doboru kolan segmentowych typu BS:

Kolano segmentowe BS 15°


Kolano segmentowe BS 30°

Kolano segmentowe BS 45°

Kolano segmentowe BS 60°

Kolano segmentowe BS 90°

BS 15° BS 30° BS 45° BS 60° BS 90°
Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg] Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg] Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg] Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg] Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg]
200 35 0,3 200 55 0,4 200 50 0,5 200 65 0,6 200 125 0,9
250 45 0,4 250 58 0,5 250 65 0,7 250 85 0,8 250 155 1,1
300 50 0,6 300 68 0,7 300 80 1,0 300 105 1,2 300 185 1,6
315 50 0,6 315 70 0,8 315 85 1,0 315 110 1,3 315 195 1,7
355 55 0,7 355 75 1,0 355 95 1,2 355 125 1,5 355 215 2,1
400 95 1,2 400 125 1,5 400 145 1,5 400 180 2,3 400 245 2,6
450 100 1,7 450 135 2,2 450 158 2,2 450 195 3,3 450 450 8,0
500 105 1,9 500 140 2,5 500 170 2,6 500 210 3,9 500 305 4,6
630 120 3,1 630 165 4,2 630 207 4,6 630 260 6,7 630 385 8,2
710 145 4,2 710 195 5,6 710 245 5,7 710 305 8,7 710 430 10,3
800 150 4,9 800 215 6,7 800 265 7,0 800 330 13,6 800 485 12,8

 

Wymiary, waga kolan segmentowych z uszczelką typu BSKL:

Kolano segmentowe BSKL 45°

Kolano segmentowe BSKL 90°

BSKL 45° BSKL 90°
Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg] Ød nom [mm] L [mm] Waga [kg]
200 50 0,5 200 125 0,9
224 55 0,6 224 135 0,9
250 65 0,7 250 155 1,1
280 70 0,9 280 170 1,4
300 80 1,0 300 185 1,6
315 85 1,0 315 195 1,7
355 95 1,2 355 215 2,1
400 145 1,5 400 245 2,6
450 158 2,2 450 275 3,8
500 170 2,6 500 305 4,6
560 190 3,2 560 340 5,7
600 200 4,2 600 365 7,5
630 207 4,6 630 385 8,2
710 245 5,7 710 430 10,3
800 265 7,0 800 485 12,8
900 290 11,1 900 545 20,4
0000000956

Specyficzne kody

mpn
BS 250/15
Nowy

6 produktów z tej kategorii: